深圳市汇核科技有限公司10.6383%股权(二次挂牌)
招标信息
2022-10-18 | 人围观
标签:
| 项目名称 | 深圳市汇核科技有限公司10.6383%股权(二次挂牌) | 项目编号 | N0260GQ220115-2 |
|---|---|---|---|
| 转让底价 | 883.31万元 | 披露公告期 | 13个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2022-10-18 | 披露结束日期 | 2022-10-31 |
| 所在地区 | 南山区 | 所属行业 | 批发业 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- | ||
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、竞价方式
| 标的企业名称 | 深圳市汇核科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | 956.7857 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | |||
| 所属行业 | 批发业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目是:有机硅产品的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报)。,许可经营项目是: | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 是 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
| 郜天宇 | 34.1769 | |||
| 郜天群 | 25.9201 | |||
| 华润深国投信托有限公司 | 10.6383 | |||
| 刘永生 | 4.1807 | |||
| 刘力克 | 4.1807 | |||
| 包鸣镝 | 4.1807 | |||
| 杨青 | 2.0903 | |||
| 刘海峰 | 2.0903 | |||
| 章青山 | 2.0903 | |||
| 胡嵊生 | 2.0903 | |||
| 唐幼军 | 2.0903 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 2021年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0.000000 | -0.169143 | -0.169143 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 1385.807600 | 3.439996 | 1382.367604 | ||
| 审计机构 | 深圳众为会计师事务所 | |||
| 2022年06月30日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0 | 0 | -.09 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 1387.37 | 5.09 | 1382.28 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 华润深国投信托有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 其他金融业 | 统一社会信用代码 | ||
| 拟转让产股权比例 | 10.6383% | 持有产股权比例 | 10.6383% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | |||
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 深圳印力商用置业开发管理有限公司 | |||
| 批准日期 | 2022-09-08 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 关于信托资产价值评估及挂牌转让退出的意见函的复函 | |||
| 交易条件 | 转让底价 | 883.31万元 | 价款支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | - | |||
| 受让方资格条件 | - | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 100 |
| 交纳时间 | 2022-10-18 | |||
| 信息披露公告期 | 13个工作日 |
|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 |
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
- 上一篇: 深圳市光明区光明新村4号商铺物业招租信息公告
- 下一篇: 印刷品
更多内容请下载保标APP


