珠海正方资产运营管理有限公司(202207期)(共6个标的)
招标信息
2022-10-24 | 人围观
标签:
| 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易系统识别码 | 12440400075086929G | 项目名称 | 珠海正方资产运营管理有限公司(202207期)(共6个标的) | 项目类型 | 其他资产 | ||
| 交易方式 | 网络竞价 | 挂牌价格 | 1251 | ||||
| 挂牌日期 | 2022-10-24 00:00:00 | 挂牌期间 | 11 | ||||
| 公共服务平台标识码 | 12440400075086929G | 项目分类代码 | C02 | 项目编码 | 2200464C | 转让方名称 | 珠海正方资产运营管理有限公司 |
| 转让方代码 | 91440400570112805G | 转让方角色 | 出让人 | ||||
| 转让方类别 | 法人 | 统一交易标识码 | C02-12440400075086929G-20221024-000003-1 | ||||
| 转让标的所在地区 | 是否自动延期 | 否 | 上传时间 | 2022-10-24 11:51:50 | 平台编码 | SYGNZH | |
| 价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 元 | ||||
| 重点关注 | 数据时间戳 | 2022-10-24 10:45:00 | |||||
| 在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 | http://ggzy.zhuhai.gov.cn/gpgg/266971.jhtml | ||||||
| 公告内容 | |||
|---|---|---|---|
| 坐落于珠海市香洲区老香洲前进四街34号601房,面积为69.5㎡,作住宅使用,租金年递增5%。 | |||
更多内容请下载保标APP


