英德市横石塘镇共耕村委会石埪村民小组中心坝鱼塘开挖所产生的砂石料
招标信息
2022-10-24 | 人围观
标签:
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易系统识别码 | 12441800MB2D2119XC | 项目名称 | 英德市横石塘镇共耕村委会石埪村民小组中心坝鱼塘开挖所产生的砂石料 | 项目类型 | 其他资产 | ||
交易方式 | 网络竞价 | 挂牌价格 | 410000 | ||||
挂牌日期 | 2022-10-24 00:00:00 | 挂牌期间 | 8 | ||||
公共服务平台标识码 | 12441800MB2D2119XC | 项目分类代码 | C01 | 项目编码 | CQYD2022012002 | 转让方名称 | 英德市北江开源投资有限公司 |
转让方代码 | 91441881398096005M | 转让方角色 | 出让人 | ||||
转让方类别 | 法人 | 统一交易标识码 | C01-12441800MB2D2119XC-20221024-795226-3 | ||||
转让标的所在地区 | 是否自动延期 | 否 | 上传时间 | 2022-10-24 11:51:49 | 平台编码 | SYGNQY | |
价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 元 | ||||
重点关注 | 数据时间戳 | 2022-10-24 08:52:09 | |||||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 | http://gtzyjy.qyggzy.cn:8080/_pub/gp.jsp?id=5226&clsid=S |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
位于横石塘镇共耕村委会石埪村民小组中心坝内,开挖鱼塘用地红线总面积6584.4㎡,平均开挖深度约3m,砂石料总挖方量18744.10 m3,主要成分为卵石、砂、泥。 |
更多内容请下载保标APP


