基本信息
| 项目编号: | ***-***-70-03-*** | 项目名称: | 前海综合交通枢纽上盖项目 |
| 招标项目编号: | ***-***-70-03-*** | 招标项目名称: | ******心(T7、T9******中商业区域)******文件精细化审查(含强审)****** |
| 标段编号: | ***-***-70-03-*** | 标段名称: | ******心(T7、T9******中商业区域)******文件精细化审查(含强审)****** |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | ****** |
| ******单位: | ************司 | ||
| 发布开始时间: | ***-10-28 | 发布截止时间: | ***-11-02 |
| 公示环节: | 资格审查环节 | ||
资审结果及业绩文件
业绩附件 | 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | (资审)C-资格审查-***.10.QTTBZ | (业绩)C-业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 2 | ************司 | (资审)资审文件-C标.QTTBZ | (业绩)业绩文件-C标.TBYJ | 合格 | |
| 3 | ************************司 | (资审)******心(T7、T9******中商业区域).QTTBZ | (业绩)******心(T7、T9******中商业区域).TBYJ | 合格 | |
| 4 | ************************司 | (资审)深铁(T7、T9******中商业区域)-资格审查.QTTBZ | (业绩)深铁(T7、T9******中商业区域)-业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 5 | ******************司 | (资审)资格审查文件.QTTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
| 6 | ******司 | (资审)C包T7T9.QTTBZ | (业绩)(业绩)C包T7T9.TBYJ | 合格 |
更多内容请下载保标APP


