【茶滘联社】东漖北路560号(南楼)#813【37.5平方米】
招标信息
2022-10-31 | 人围观
标签:
东漖北路***号(南楼)
所属单位: | 荔湾区茶滘街茶滘股份合作经济联合社 | 资产类型: | 其他物业 |
资产名称: | 东漖北路***号(南楼) | 资产编号: | ZC-***-*** |
建筑面积(平方米): | ***.01 | 占地面积(平方米): | ***.66 |
资产当前状态: | 租赁 | 所有权类型: | ******有 |
是否共有或争议: | 否 | 共有或争议涉及经济组织: | |
******: | 经营性 | ||
层数: | 9 | ||
坐落地址: | 东漖北路***号(南楼) | ||
购置日期: | 开始使用日期: | ***-12-20 | |
原值: | ******折旧: | ||
净值: | |||
******有权人: | ************号: | ||
关联资源: | |||
征用、出让或转让原因: | |||
资产详细信息描述: | 原***、*********筑面积***.5平方米、实用面积***平方米,***年3月17******筑面积63.85平方米、实用面积51.08平方米,同时增加1个单元***室(建筑面积73.5平方米、实用面积58.8平方米)。原单元二层,******筑面积、实用面积均为***.09平方米;***年6月16日单元名称变更为***,建筑面积、实用面积均为***.95平方米,并增加单元***,建筑面积、实用面积均为***.17平方米。******筑面积为***.15平方米,***年10月10******筑面积为***.***平方米,新增单元天面。******筑面积为***.***平方米,***年8月9******筑面积为***.06平方米。******筑面积为***.06平方米,***年7月16******筑面积为***.56平方米。***年7月16日变更单元号***,详见单元号描述。***年11月7日变更单元号,详见单元号描述。******筑面积为***.56平方米,***年8月24******筑面积为***.01平方米。 | ||
录入日期: | ***-08-24 19:34:06 | 录入人: | ******理员 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载