保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 朝阳路、香埠路改造工程
************告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 朝阳路、******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 朝阳路、香埠路和香埠路支路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 吴禹锋 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | [项目位于香洲区香湾街道,******朝阳路、香埠路及香埠路支路 3 条道路,道路现状宽度为 8~ 24 米,道路等级:朝阳路及香埠路均为城市支路,******路。******总长约1.***千米,******:******长度约***米,******长度约***米,******长度约85米。******内容包括:路面病害修复、机动车道沥青罩面加铺、人行道、************、管网井盖加固抬高、雨污分流、交通标识、路灯照明、安监工程等]。其他事项:************设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | ************ | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | ************政性资金 | 资金到位情况 | ******投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | ************司 | 异议受理单位联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲创业路*********房第四层***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 朝阳路、******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | ***.2元 | ****** | ***.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | ******:******公用工程施工总承包叁级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■******************部门颁发的[******公用工程]总承包[ 三 ]******(内地投标人)。■******设信息网(#####)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。■******************完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■************(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。■******(内地投标人适用)。■******************部门颁发的[ ******公用工程 ]专业[ 二 ]******造师资格。******市函〔***〕***号文规定,************书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。******************项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。■不接受联合体投标人。■其它事项:[ 一、******造师时,************书须满足《******************************书的通知》(建办市〔***〕40号)的规定(内地投标人适用)。二、投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,按《************使用信用记录和信用报告的通知》(******【***】***号)、《************机构的通知》(珠发改【***】4号)及《************使用信用记录或信用报告的补充通知》(#####)要求执行,资料提供方式符合以下两种情形之一:1、须同时提交以下信用报告(或信用记录)和银行征信报告:(1)******************理系统的信用报告(或信用记录)。具体包括:珠海市企业需出具珠海市信用信息共享平台(企业)信用报告。************部门出具的信用报告(或信用记录);************************理系统,无法出具信用报告(或信用记录)情况下,************************************************明;市外企业在上述条件都无法实现情况下,************************国网站上的信用信息报告。(2)******在地金融信用信息基础数据库的征信报告。************国人民银行分支机构打印,************的,可由企业开户银行打印(******彩色扫描件)。2、******机构的信用报告。******机构的信用报告,************理系统的信用报告(或信用记录)、************************明,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。三、《************使用信用记录和信用报告的通知》(******【***】***号)、《************机构的通知》(珠发改【***】4号)、《************使用信用记录或信用报告的补充通知》详见招标文件附件。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | ******公用工程-贰级-******造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■******************部门颁发的[ ******公用工程 ]专业[ 二 ]******造师资格。******市函〔***〕***号文规定,************书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。******************项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。■其它事项:[ ******造师时,************书须满足《******************************书的通知》(建办市〔***〕40号)的规定(内地投标人适用)。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金类型 | 现金,电子保函/保单 | ******金金额 | 22万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | ******石花西路38******厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 曾羽笛 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 投诉电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******心地址 | 网址:##### ************心地址:珠海市香洲区红山路***号(******厦)二楼 联系电话:***-***、***-***、***-*** ************地址:************C2栋2楼 联系电话:***-*** 备注:************************心,******************。 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载