******
关于茂名市光华北路*********院负一层*********告
******将于***年11月21日10时至***年01月19日10时止(延时除外)************法拍卖平台(******账户名:******,网址:#####)******开拍卖活动,******告如下:
一、拍卖标的:
案号 | (***)粤***执***号 |
权利人 | ******司 |
******号 | 详见附件 |
坐落 | 茂名市光华北路*********院、*********院 (粤西明珠) |
******筑面积 | 详见附件 |
登记时间 | ***年8月29日 |
******有权来源 | - |
不动产用途 | 车位 |
产权类型 | 房屋确权 |
****** | 出让 |
****** | 详见附件评估报告 |
****** | 详见下方附件 |
变卖预交款 | 变卖预交款=****** |
******金 | ******x 20% |
增加幅度 | 人民币***元 |
备注 | ******负责交付工作 |
附件:
西 | 区 | 负一层 |
|
|
| ||
序号 | 车位号 | 坐 落 | 证书号 | 面积(㎡) | ******(元) | ||
建筑 | 套内 | 分摊 | |||||
1 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 35.24 | 11.76 | 23.48 | ***.00 |
2 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 35.24 | 11.76 | 23.48 | ***.00 |
3 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 35.24 | 11.76 | 23.48 | ***.00 |
4 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 36.71 | 12.25 | 24.46 | ***.00 |
5 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 35.24 | 11.76 | 23.48 | ***.00 |
6 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 70.85 | 23.64 | 47.21 | ***.00 |
7 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 62.58 | 20.88 | 41.70 | ***.00 |
8 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 64.07 | 21.38 | 42.69 | ***.00 |
9 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.53 | 10.19 | 20.34 | ***.00 |
10 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 34.16 | 11.40 | 22.76 | ***.00 |
11 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 34.53 | 11.52 | 23.01 | ***.00 |
12 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 24.03 | 8.02 | 16.01 | ***.00 |
13 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 33.44 | 11.16 | 22.28 | ***.00 |
14 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.70 | 10.91 | 21.79 | ***.00 |
15 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 34.16 | 11.40 | 22.76 | ***.00 |
16 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.42 | 10.15 | 20.27 | ***.00 |
17 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.53 | 10.19 | 20.34 | ***.00 |
18 | *** | 茂南区光华北路*********院负一层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 35.61 | 11.88 | 23.73 | ***.00 |
东区 | 负二层 |
|
|
|
|
| |
1 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
2 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
3 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
4 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
5 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
6 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.48 | 10.08 | 17.40 | ***.00 |
7 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.48 | 10.08 | 17.40 | ***.00 |
8 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.13 | 20.05 | ***.00 |
9 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.13 | 20.05 | ***.00 |
10 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
11 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
12 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
13 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
14 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
15 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.98 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
16 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
17 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
18 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
19 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.68 | 10.89 | 18.79 | ***.00 |
20 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.68 | 10.89 | 18.79 | ***.00 |
21 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
22 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.39 | 11.52 | 19.87 | ***.00 |
23 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
24 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
25 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
26 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 20.79 | 10.93 | 18.86 | ***.00 |
27 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
28 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.67 | 11.62 | 20.05 | ***.00 |
29 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.34 | 11.13 | 19.21 | ***.00 |
30 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.11 | 11.05 | 19.06 | ***.00 |
31 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.77 | 10.19 | 17.58 | ***.00 |
32 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.77 | 10.19 | 17.58 | ***.00 |
33 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.42 | 10.79 | 18.63 | ***.00 |
34 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.42 | 10.79 | 18.63 | ***.00 |
35 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.79 | 10.93 | 18.86 | ***.00 |
36 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.79 | 10.93 | 18.86 | ***.00 |
37 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.70 | 10.16 | 17.54 | ***.00 |
38 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.70 | 10.16 | 17.54 | ***.00 |
39 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
40 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
41 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
42 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
43 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
44 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
45 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
46 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
47 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
48 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
49 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
50 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
51 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
52 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
53 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.05 | 10.66 | 18.39 | ***.00 |
54 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
55 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.05 | 10.66 | 18.39 | ***.00 |
56 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.26 | 11.10 | 19.16 | ***.00 |
57 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.05 | 10.66 | 18.39 | ***.00 |
58 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
59 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
60 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 24.20 | 8.88 | 15.32 | ***.00 |
61 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
62 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 26.63 | 9.77 | 16.86 | ***.00 |
63 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 31.46 | 11.54 | 19.92 | ***.00 |
64 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.05 | 10.66 | 18.39 | ***.00 |
65 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
66 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
67 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.05 | 10.66 | 18.39 | ***.00 |
68 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 27.83 | 10.21 | 17.62 | ***.00 |
69 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
70 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
71 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
72 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
73 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
74 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
75 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
76 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
77 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
78 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
79 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 33.39 | 12.25 | 21.14 | ***.00 |
80 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
81 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
82 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
83 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
84 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 57.43 | 21.07 | 36.36 | ***.00 |
85 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.47 | 10.81 | 18.66 | ***.00 |
86 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.75 | 11.28 | 19.47 | ***.00 |
87 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.47 | 10.81 | 18.66 | ***.00 |
88 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.68 | 10.89 | 18.79 | ***.00 |
89 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 28.05 | 10.29 | 17.76 | ***.00 |
90 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
91 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
92 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
93 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
94 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 33.39 | 12.25 | 21.14 | ***.00 |
95 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
96 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
97 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
98 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
99 | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.03 | 11.75 | 20.28 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 33.39 | 12.25 | 21.14 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 39.93 | 14.65 | 25.28 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 40.20 | 14.75 | 25.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 26.71 | 9.80 | 16.91 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 26.71 | 9.80 | 16.91 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 26.71 | 9.80 | 16.91 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 30.72 | 11.27 | 19.45 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 29.38 | 10.78 | 18.60 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 33.39 | 12.25 | 21.14 | ***.00 |
*** | *** | 茂南区光华北路*********院负二层 | 粤(***)茂名市不动产权第***号 | 32.05 | 11.76 | 20.29 | ***.00 |
具体现场状况以实际为准。未标明的瑕疵不在拍卖人承担范围。请各竞买人自行了解。
二、竞买人条件:
1、竞买人应当具备完全民事行为能力,法律、************法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。根据《******************法拍卖若干问题的规定》第三十四条之规定,************产:(1)******;(2)******提供者;(3)******机构或者组织;(4)第(1)至第(3)项规定主体的工作人员及其近亲属。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
2、根据《************司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》规定,************策约束的竞买人,不予准许参与竞拍。
******告载明竞买人必须具备购房资格及其相应法律后果等内容,竞买人申请参与竞拍的,应当承诺具备购房资格及自愿承担法律后果。买受人虚构购房资格导致拍卖行为无效的,应当依法承担赔偿责任。
******置情形,不具备购房资格的申请执行人等当事人不能申请以该房抵债。
3、******淘宝账户,******托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,************托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)************办理交接手续。******托手续不全,******托代理人的个人行为。
与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
三、竞买前情况须知:
1、本标的物优先购买权人相关说明:******确认,取得优先购买资格以及优先竞买代码、参拍密码,并以优先竞买码参与竞买;未经确认的,不得以优先购买权身份参与竞买。******对于优先购买权人资格的认定不视为对相关合同有效性的认定。
2、通知或者无法通知当事人、已知优先购买权人的情况:******已依法通知双方当事人(如双方当事人下落不明,根据法释〔***〕18号《******************法拍卖若干问题的规定》第十六条的规定,******告发布起满5日,即视为已经通知)。******告发布前未发现有优先购买权人。
四、咨询、展示看样的时间与方式:************************司负责标的咨询及组织现场看样等工作。******排统一看样时间:可自行看样。******产能否办理过户手续、具体税费以及办理时间等情况,******门咨询确认。
五、变卖方式:
******法变卖期为60天,如有竞买人在60************,则变卖自动进入到24************时;24******周期内,******参与竞买,******结束前5******,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5******)。
******法拍卖不限制竞买人数量。一人参与竞拍,************,拍卖成交。
************金,******金自动解冻,******利息。******************指定账户。
******价货币为人民币,******、******均不含买受人在拍卖标的物交割、************费用和税费(******************涉及的一切关联费用及可能涉及的二次过户费用等)。
六、特别提醒:
1、******负责标的物的强制清场工作,标的物以实物现状拍卖,************。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
2、******产按交付时现状交付,相关费用自理。******产生的风险如隐藏瑕疵、缺陷等均由买受人承担。
3.******产经拍卖后流拍且执行债权人不同意以物抵债,******购买的,可以准许。
4.物业情况:******理费情况,如在拍卖成交交接前存在拖欠物业费的,无需买受人承担。
5、相关主体应缴纳税费的范围:
******产生的税费按有关法律法规规定的相应主体承担,法律法规没有规定或规定不明确的,由买受人承担。************部门出具的明细为准。
6、******************外,******。
七、变卖成交相关内容:
1、******指定账户。******等于变卖预缴款,则无需另外支付余款;变卖余款请在变卖成交后十个工作日内缴纳。银行付款方式:******指定账户:【户名:******,开户银行:************司高州市桂圆支行,账户:***-***行号:***】。交款时请注明网络拍卖字样和(***)粤***执***号。
2、******核实到账后,************及相关身份材料,******签署《拍卖成交确认书》、领取拍卖款收款收据。
3、******出具成交确认裁定或以物抵债裁定后,******机关申报纳税,************门办理标的物权属变更手续。逾期不办理的,买受人应承担由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。
4、******产生的后果,由该竞买人承担。竞买人是否符合过户条件,******门进行了解,拍卖人不承担一切责任。
5、买受人逾期未支付拍卖余款或因其自身原因未及时办理交接手续,******可以裁定重新拍卖。拍卖成交后买受人悔拍的,******金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、******************、******************。悔拍后重新拍卖的,原买受人不得参加竞买。
6、变卖成交后买受人悔拍的,******************不予退还,依次用于支付变卖产生的费用损失、******、******************。******************法拍卖秩序的行为(******、买受人恶意梅拍或因买受人不具备法律、************法解释规定的竞买资格而被撤销拍卖等),******可以根据情节轻重依法予以罚款、拘留,构成犯罪的,******刑事责任。对逾期未缴纳罚款的,******将强制执行,并依法采取纳入失信被执行人名单、限制高消费等措施进行信用惩戒,请竞买人谨慎决定竞买行为。
八、其他事项:
1、************值,******、******金、******格相对较高的,************碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。******银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
#####
2、依照法释〔***〕18号《******************法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,网拍平台将生成相应《******成功确认书》,******载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人决定参与竞买的,************示。
3、******************发布的拍卖须知。对上述标的权属有异议者,******告发布之日起7******联系。
咨询电话:法服 ***
举报监督电话:***-***
******咨询电话:***-***(严法官)
联系地址:高州市高凉西路*********
淘宝技术咨询:***-***-***
************法拍卖平台上(网址:#####)、******诉讼资产网(网址:www.rmfysszc.gov.cn) 上查询。
******
***年11月2日