************告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | ************心-S1S2项目变配电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市斗门区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郭霞 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | ************心-S1S2项目变配电工程(以下简称工程)位于珠海市富山工业园雷蛛北片区,S1地块为住宅项目,S2地块为幼儿园项目。本工程包含S1、S2两个项目的供配电工程,安装容量为***KVA。S1项目供配电工程采用交流10KV双回路供电,电源由位于S5******变电站10KV一围二围支线#3公用户外开关箱形成环网供电,S1******1#配电房和2#配电房,1#配电房包括3台***KVA干式变压器和2台***KVA干式变压器,2#配电房包括5台***KVA干式变压器。S2项目供配电工程电源点由S1项目1#******用环网室***开关引接,采用单电源供电,包含1台***KVA干式变压器。************门最终确认的数据为准。本工程具体施工范围及内容以经招标人书面确认的施工图为准。招标人有权对项目施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 其他事项:************设工程:□是/■否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | ************ | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其他工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | ******政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | ************司 | 异议受理单位联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | ******************房1二楼***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | ************心-S1S2项目变配电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | ***.04元 | ****** | ***.04元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | ******:承装类伍级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■******************部门颁发的《承装(修、试)************》******(或***年12************************)(内地投标人)。 ■************(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。■******(内地投标人适用)。■******************部门颁发的[机电工程]专业[一]******造师资格。■不接受联合体投标人。■其它事项:[项目负责人的执业单位必须与投标人一致,******书无执业单位,投标人应提供近三个月(************算)******************属人员。自 ***年1月1日起,************书,************书作废。************书后,******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,******书无效,******书使用时限为*** 天。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 机电工程-壹级-******造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 项目负责人的执业单位必须与投标人一致,******书无执业单位,投标人应提供近三个月(************算)******************属人员。自 ***年1月1日起,************书,************书作废。************书后,******手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,******书无效,******书使用时限为*** 天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******金类型 | 现金,电子保函/保单 | ******金金额 | 83.34万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3******房***、***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王宇 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 投诉电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******心地址 | 网址:##### ************心地址:珠海市香洲区红山路***号(******厦)二楼 联系电话:***-***、***-***、***-*** ************地址:************C2栋2楼 联系电话:***-*** 备注:************************心,******************。 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载