201312-2023-041湛江竖炉工程-防水套管及地脚螺栓一批
招标信息
2023-02-17 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-***湛江竖炉工程-******及地脚螺栓一批 | 采购联系人: | ****** |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ****** | 套 | 56.0 | 0.13 | ***-02-14 | ******:Q***B、点数 ******:02S*** ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
1 | A****** | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-02-14 | 点数 ******:02S*** ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
2 | A****** | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-02-14 | D****8、******:Q***B、长度***mm、点数 ******:02S*** ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
3 | ****** | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-14 | 点数 ******:18R*** P13 ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
4 | B****** | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-14 | ******:Q***B、点数 ******:02S*** ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
5 | A****** | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-02-14 | ******:Q***B、点数 ******:02S*** ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
6 | ****** | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-02-14 | D****10、长度:***mm点数 ******:18R*** P11 ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
7 | ****** | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-14 | 点数 ******:18R*** P13 ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
8 | 地脚螺栓 | 套 | 16.0 | 0.13 | ***-02-14 | M24****、丝长:***mm,配双螺母单垫圈、点数 / ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
9 | 地脚螺栓 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-02-14 | 丝长:***mm、配双螺母单垫圈、点数 / ******区内 *** ****** 6个承兑或供应链 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载