******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-湛钢-***年常规检修-工器具 | 采购联系人: | 吴琪琪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 套筒 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
1 | 冲击钻 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
2 | 液压开孔器 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
3 | 套筒扳手 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
4 | 充电式手电钻 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
5 | 充电式手电钻 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
6 | 万用表 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
7 | 高压验电笔 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
8 | 风炮气动扳手 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 ************扭力,******扭力***N.M;转速***R.P.M,配41-***套筒各1个 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
9 | 风炮气动扳手 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 ************扭力,******扭力***N.M;转速***R.P.M,配41-***套筒各1个 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
10 | 10KV室外高压接地套装 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 国标25平方铜线1组 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
11 | 扁平吊装带 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
12 | 扁平吊装带 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
13 | 退火机 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
14 | 国标U型吊环 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
15 | 国标U型吊环 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
16 | 接长导线 | 根 | 24.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 退火机配件 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
17 | 凯装加热偶 | 支 | 6.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 退火机配件 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
18 | 充电式虎头锯 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
19 | 电动套筒 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
20 | 钳形电流表 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
21 | 钳形电流表 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
22 | 高压绝缘手套 | 副 | 2.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
23 | L型五角钥匙 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
24 | 吸吹两用无线锂电吹风机 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
25 | 亿利洗车机 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
26 | 10KV室内高压接地套装 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 国标25平方铜线1组 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
27 | 分体式液压拉码 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
28 | 棘轮式线缆剪 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
29 | 充电式压线钳 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
30 | 补偿导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 退火机配件 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
31 | 磁力钻 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
32 | 接插棒 | 套 | 24.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 退火机配件 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
33 | 充电式鼓风机 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
34 | 手持式红外测温仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
35 | 两用锤钻 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
36 | ******仪 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
37 | 充电式电缆剪 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
38 | 充电液压钳 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
39 | 履带式加热片 | 块 | 12.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 退火机配件 ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
40 | ****** | 支 | 6.0 | 0.13 | ***-02-28 | 点数 ******GJWS-A1,************ ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载