******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(高炉-广东湛江钢铁-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
1 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
2 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
3 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
4 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.33 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
5 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 32.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
6 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 31.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
7 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | ***.37 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
8 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 18.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
9 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
10 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 13.92 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
11 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 11.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
12 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 24.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
13 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 77.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
14 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
15 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
16 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
17 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
18 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
19 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
20 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
21 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 11.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
22 | 热轧低合金H型钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
23 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
24 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
25 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
26 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
27 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
28 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
29 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
30 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
31 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
32 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
33 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.83 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
34 | 普通碳素不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
35 | 低合金等边角钢 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
36 | 低合金等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
37 | 低合金等边角钢 | 吨 | 1.54 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
38 | 低合金等边角钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
39 | 低合金等边角钢 | 吨 | 0.14 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
40 | 低合金等边角钢 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
41 | 低合金等边角钢 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
42 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
43 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
44 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.5 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
45 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
46 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
47 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T ***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
48 | ****** | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
49 | ****** | 吨 | 10.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
50 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
51 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
52 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
53 | ****** | 吨 | 16.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
54 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
55 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
56 | ****** | 吨 | 1.92 | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
57 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-09 | ****** GB/T***-*** 广东省广东省湛江市湛江麻章区湛江经济技术开发区东简街道(******学) 左小林:*** *** 左小林 新办6个月电子银行承兑 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载