201312121-wz-202302-fzb0720(冶金、广分-广东、广西金诚创新中心、广西盛隆、湛江钢铁-现货钢板445.5569)
招标信息
2023-03-06 | 人围观
标签:
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(冶金、广分-广东、******心、广西盛隆、湛江钢铁-现货钢板***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 GB/T ***-***,11块,6m*1.5m,共99m2 ****** *** 傅谦 汇票 |
| 1 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******茂金属 *** 周运智 承兑或供应链支付 |
| 2 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ************ *** 林华明 承兑或供应链支付 |
| 3 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 4 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T ***-***,2块,6m*1.5m,共18m2 ******内 *** 傅谦 汇票 |
| 5 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******茂金属 *** 周运智 承兑或供应链支付 |
| 6 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 7 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.17 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 8 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 15.0 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 9 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T ***-***,4块,6m*1.5m,共36m2 ******内 *** 傅谦 汇票 |
| 10 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.7 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******茂金属 *** 周运智 承兑或供应链支付 |
| 11 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.35 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******茂金属 *** 周运智 承兑或供应链支付 |
| 12 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 37.68 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-***,*******/6张 ************内 ***,*** 罗小彪,刘志兵 新版6个月银行电子承兑 |
| 13 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.13 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******茂金属 *** 周运智 承兑或供应链支付 |
| 14 | 扁豆形花纹板 | 吨 | 0.29 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T ***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 15 | 扁豆形花纹板 | 吨 | 7.0 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T ***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 16 | 低合金结构钢板 | 吨 | 9.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 17 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 18 | 低合金结构钢板 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-03-19 | 22********mm****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 19 | 低合金结构钢板 | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-03-19 | 22************** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 20 | 低合金结构钢板 | 吨 | 75.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 21 | 低合金结构钢板 | 吨 | 58.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 22 | 低合金结构钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 23 | 低合金结构钢板 | 吨 | 22.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 24 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-03-19 | 40********mm****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 25 | 低合金结构钢板 | 吨 | 26.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 26 | 低合金结构钢板 | 吨 | 28.26 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
| 27 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
| 28 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ************ *** 林华明 承兑或供应链支付 |
| 29 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ************ *** 林华明 承兑或供应链支付 |
| 30 | 低合金结构钢板 | 吨 | 11.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 31 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-19 | 16********mm****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 32 | 低合金结构钢板 | 吨 | 24.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 33 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-03-19 | 40********mm****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 34 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 35 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | 过磅 ****** *** 张超 货到验收合格后,3个月内付6个月银行承兑汇票 |
| 36 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | 14********mm****** GB/T***-*** 广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市广西南宁市青秀区伶俐工业园区民兴路6-1号 *** 吴湖志 承兑或供应链支付 |
| 37 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
| 38 | 低合金结构钢板 | 吨 | 24.7 | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
| 39 | 低合金结构钢板 | 吨 | 16.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
| 40 | 低合金结构钢板 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ******车工业园B区(************司) *** 王晓 承兑或供应链支付 |
更多内容请下载保标APP


