******公告
一、公示时间:***-03-07至***-03-09
二、采购单编号:P-XJ-23-***
三、采购单名称:东源项目化验室2月-3月仪器及耗材采购
四、******类型:******开
五、项目名称:东源项目化验室2月-3月仪器及耗材采购
六、项目地点:广东省河源市东源县
七、******要求:(1)有合法的营业执照。(2)注册资本不少于***万元。(3)************书、******证书,******书等。(4)近三年内有3个以上的业绩。(5)******务报表,******的。(7)******明文件。(8)******************量事故。
八、******式:******信环境技术招标采购平台(#####)******。
九、******截止时间:***-03-10 17:07
十、******有效期:***-06-08
十一、付款方式:货到票到30个工作日
十二、采购执行单位:中信环境治理(东源)******司
十三、采购执行人:徐冬婵
十四、采购执行人联系方式:***
十五、采购内容:(具体规格、******要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******厂家型号:优普 , UPR-ⅠⅠ-20L(落地式)型号:***G | 1 | 套 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 张海燕 |
| 2 | 广泛Ph******Ph1-14 | 10 | 盒 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔渗滤液站 | 中信环境治理(东源)******司 | 余国和 |
| 3 | ******检测范围0-1mgL | 1 | 件 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 余国和 |
| 4 | ******厂家型号:优普 , UPR-ⅠⅠ-20L(落地式)型号:UPZX-H | 1 | 套 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 张海燕 |
| 5 | ******15cm中速 | 20 | 盒 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 6 | ******φ1.4cm,装树脂高 5~8cm | 1 | 个 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 7 | ******|1.1~1.2 | 3 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 8 | ******塑料量杯;***ml | 2 | 个 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 朱鑫 |
| 9 | ******大号90mL | 10 | 个 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 10 | ******高硼硅,5****mm | 20 | 根 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 11 | ******|5ml | 10 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 12 | ******|1.8~1.9 | 3 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 13 | *********ml无盖款量杯 | 5 | 个 | 0.13% | ***-03-24 | ******理站 | 中信环境治理(东源)******司 | 朱鑫 |
| 14 | ******厂家型号:优普 , UPR-ⅠⅠ-20L(落地式)型号:***G | 1 | 套 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 张海燕 |
| 15 | ******|10ml | 10 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 16 | ******检测范围0-20mgL | 3 | 件 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 余国和 |
| 17 | ******|1.0~1.1 | 3 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 18 | ******|2ml | 10 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 19 | ******塑料量杯;***ml | 6 | 个 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 朱鑫 |
| 20 | ******|10ml | 10 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 21 | *********ml无盖款量杯 | 2 | 个 | 0.13% | ***-03-24 | ******理站 | 中信环境治理(东源)******司 | 朱鑫 |
| 22 | ******塑料量杯;***ml | 2 | 个 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 朱鑫 |
| 23 | ******检测范围0-***mgL | 3 | 件 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 余国和 |
| 24 | COD******检测范围0-***mgL | 1 | 件 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 余国和 |
| 25 | *****************cm | 1 | 个 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 26 | ******|1.2~1.3 | 3 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 27 | COD******HJ***-***标准COD消解器12孔(带瓶) | 1 | 台 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 28 | ************CAD-40 | 10 | 瓶 | 0.13% | ***-03-24 | 灯塔化验室 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 29 | 雷磁PH******PHS—3C | 1 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 30 | ******10cm | 5 | 包 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
| 31 | ******|5ml | 10 | 根 | 13% | ***-03-24 | 广东省河源市东源县灯塔生活垃圾填埋场 | 中信环境治理(东源)******司 | 叶裕婵 |
附件信息下载
更多内容请下载保标APP


