201312121-wz-202302-fzb0752(安装、工业工程、广分、冶金、钢构-福建、广东三宝、厦门新会展-型材233.648)
招标信息
2023-03-08 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(安装、工业工程、广分、冶金、钢构-******、广东三宝、******展-型材***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 24m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
1 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 8.22 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 60m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
2 | 热轧普通碳素H型钢 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 72m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
3 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 0.61 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 16m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
4 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 9m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
5 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 0.41 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 20m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
6 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.3 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 30m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
7 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 0.31 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 18m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
8 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
9 | 普通碳素槽钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
10 | 镀锌槽钢 | 吨 | 0.7 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
11 | 热镀锌槽钢 | 吨 | 6.86 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
12 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 36m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
13 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 4m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
14 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
15 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.79 | 0.13 | ***-03-10 | ****** GB/T ***-*** 品牌要求:唐钢,河钢,******及国内一线品牌 ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
16 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 6m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
17 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-10 | ****** GB/T ***-*** 品牌要求:唐钢,河钢,******及国内一线品牌 ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
18 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.1 | 0.13 | ***-03-05 | ****** 12m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
19 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
20 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 8.0 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ***米,品牌要求:河钢、唐钢、******及国内一线品牌 ***************************mm热轧项目现场 *** ****** 供应链和承兑汇票 |
21 | 热镀锌不等边角钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 品牌要求:河钢,唐钢,******,每根要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
22 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 12.17 | 0.13 | ***-03-10 | ****** GB/T***-*** ***米 ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
23 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 30m,GB/T ***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
24 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 3.26 | 0.13 | ***-03-10 | ****** GB/T ***-*** ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
25 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 12m,GB/T ***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
26 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 60m,GB/T ***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
27 | 扁钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-02-27 | ****** GB/T ***-***,长***米,热轧或控轧,******于0.85,钢材应该有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。 宝钢、鞍钢、马钢、武钢、广钢、韶钢、首钢、湘钢、鄂钢。 ******道交叉口(************) *** 曹振宇 电子或承兑 |
28 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 24m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
29 | 普通碳素圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
30 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ***米,品牌要求:三宝 ***************************mm热轧项目现场 *** ****** 供应链和承兑汇票 |
31 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 16.0 | 0.13 | ***-03-11 | ****** GB/T ***-*** 品牌要求:三钢,萍钢,天钢及国内一线品牌 ************************************************司 *** ****** 供应链和承兑汇票 |
32 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 25.0 | 0.13 | ***-03-11 | ****** GB/T ***-*** 品牌要求:三钢,萍钢,天钢及国内一线品牌 ************************************************司 *** ****** 供应链和承兑汇票 |
33 | 镀锌钢板 | 吨 | 5.14 | 0.13 | ***-03-04 | 6****mm=8.55米;6****mm=8.55米;6****mm=40米;6****mm=50******量 / ******************项目上海宝冶工地 *** 郑岸鹏 / |
34 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
35 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 96m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
36 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** 12m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
37 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-05 | ****** ***m,GB/T***-*** ******1****** *** 傅谦 汇票 |
38 | ****** | 吨 | 13.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ***m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
39 | ****** | 吨 | 0.32 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
40 | ****** | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
41 | ****** | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ***m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
42 | ****** | 吨 | 10.22 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T***-*** ***米,管内无毛刺,光滑、除缝 品牌要求:华岐,友发 ***************************mm热轧项目现场 *** ****** 供应链和承兑汇票 |
43 | ****** | 吨 | 7.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ***m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
44 | ****** | 吨 | 13.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ***m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
45 | ****** | 吨 | 0.13 | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
46 | ****** | 吨 | 52.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** ***m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
47 | ****** | 吨 | 7.*** | 0.13 | ***-03-19 | ****** GB/T***-*** 72m 品牌要求:华岐,友发 ;每根长度要求12米,************于2% ************************ *** ****** 供应链和承兑汇票 |
48 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
49 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
50 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-03-14 | ****** GB/T ***-*** ****************************** *** 孙星龙 网银 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载