上海宝冶201312323-wz-202306-fzb0217(高炉-湛江-桥架1459米)承兑
招标信息
2023-06-02 | 人围观
标签:
| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 上海宝冶***-WZ-***-FZB***(高炉-湛江-桥架***米)承兑 | 采购联系人: | 殷松寅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ***-*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梯级式直通桥架 | 米 | 16.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** ZJRLCXM-1-10-3-*******,L=***mm,配套连接附件 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 1 | 梯级式直通桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** ZJRLCXM-1-10-6-*******,L=***mm,配套连接附件 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 2 | 槽式桥架 | 米 | 84.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 3 | 槽式桥架 | 米 | 78.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 4 | 槽式桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 5 | 槽式桥架 | 米 | 88.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 6 | 槽式桥架 | 米 | 85.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 7 | 槽式桥架 | 米 | 70.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 8 | 槽式桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 9 | 槽式桥架 | 米 | 8.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 10 | 梯级式桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 11 | 梯级式桥架 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 12 | 梯级式桥架 | 米 | 68.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 13 | 梯级式桥架 | 米 | 46.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 14 | 梯级式桥架 | 米 | 6.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 15 | 热镀锌桥架 | 米 | 24.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** ZJRLCXM-1-10-4-*******,L=***mm,配套连接附件 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 16 | 梯级水平弯通 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 17 | 梯级水平弯通 | 套 | 6.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 18 | 梯式水平弯通 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 19 | 梯式水平弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 20 | 槽式水平弯通 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 21 | 槽式水平弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 22 | 槽式水平弯通 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 23 | 槽式水平弯通 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 24 | 槽式水平弯通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 25 | 槽式水平弯通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 26 | 槽式水平三通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 27 | 槽式水平三通 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 28 | 槽式水平三通 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 29 | 槽式水平三通 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 30 | 隔板 | 米 | 34.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 31 | 隔板 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 32 | 隔板 | 米 | 34.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 33 | 梯式水平三通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 QZJ-***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
| 34 | 梯级水平三通 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 T/CECS ***-*** 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *** 沈磊 新办六个月电子银行承兑 |
更多内容请下载保标APP


