保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 201312-2023-湛钢-天地壹号-灯具
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-湛钢-天地壹号-灯具 | 采购联系人: | 卢晓娟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | LED天棚灯 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
1 | LED天棚灯 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
2 | LED支架灯(带蓄电池) | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士;防爆型LED支架灯 (带蓄电池) ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
3 | LED 嵌入式方形灯 | 个 | 13.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
4 | LED 三防支架灯(带蓄电池) | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
5 | LED 支架灯(带蓄电池) | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
6 | LED壁装泛光灯 | 个 | 34.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 灯采用具有软启动防冲击的恒流驱动电源;品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
7 | LED 嵌入式方形灯(带蓄电池) | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
8 | LED 支架灯 | 个 | 55.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
9 | 浅扁圆LED吸顶灯 | 个 | 16.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
10 | 路灯 | 盏 | 3.0 | 0.13 | ***-06-18 | 点数 灯采用具有软启动防冲击的恒流驱动电源;品牌要求:三雄、欧普、雷士 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载