201312-2023-湛钢-1 2脱硫、检修-压力表、管件
招标信息
2023-06-20 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-湛钢-1.2脱硫、检修-压力表、管件 | 采购联系人: | 吴琪琪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 法兰 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,16公斤 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
1 | 法兰 | 副 | 6.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,16公斤 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
2 | 异径三通 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,SCH40 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
3 | 水表 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,需含铜,精确度高 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
4 | 闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,16公斤,配双垫片和配套螺栓 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
5 | 闸阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-03-30 | 点数 碳钢,国标,16公斤,配双垫片和配套螺栓 ******内 *** 傅谦 汇票货供应链 |
6 | 精密压力表 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
7 | 精密压力表 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
8 | 精密压力表 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-06-14 | 点数 GB ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载