中铁五局集团华南工程有限责任公司东莞市城市轨道交通2号线三期工程土建施工2332标国防光缆、军缆改迁工程招标公告
招标信息
2023-06-25 | 人围观
采购单位:东莞市城市轨道交通2******施工***标项目
发布时间:***-06-25 08:15
响应截止时间:***-06-30 14:00
发布时间:***-06-25 08:15
响应截止时间:***-06-30 14:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| ******道施工测量 | km | 0.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 人工开挖路面 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 恢复混凝土路面 C25 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道沟及人(手)孔坑 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 回填土方 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ************道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 砖砌手孔 | 个 | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 1.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 5.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道光缆 | 千米条 | 3.3 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光纤链路测试 | 链路 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH系统通道调测 | 端口 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM光通道调测 | 方向.波道 | 8.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******间配合 | 站或环 | 10.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 调测交换系统 | 局 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 1.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | 48.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 3.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道光缆 | 千米条 | 1.65 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光纤链路测试 | 链路 | 48.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH系统通道调测 | 端口 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM光通道调测 | 方向.波道 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******间配合 | 站或环 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 调测交换系统 | 局 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道施工测量 | km | 0.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 人工开挖路面 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 恢复混凝土路面 C25 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道沟及人(手)孔坑 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 回填土方 | m3 | ***.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ************道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 砖砌手孔 | 个 | 11.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 1.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 6.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道光缆 | 千米条 | 3.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光纤链路测试 | 链路 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH系统通道调测 | 端口 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM光通道调测 | 方向.波道 | 8.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******间配合 | 站或环 | 10.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 调测交换系统 | 局 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 1.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | 48.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 4.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道光缆 | 千米条 | 1.92 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光纤链路测试 | 链路 | 48.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH系统通道调测 | 端口 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM光通道调测 | 方向.波道 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******间配合 | 站或环 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 调测交换系统 | 局 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道施工测量 | km | 0.13 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 人工开挖路面 | ㎡ | 13.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 恢复混凝土路面 C25 | m2 | 13.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道沟及人(手)孔坑 | m3 | 28.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 回填土方 | m3 | 16.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ************道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 砖砌手孔 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 3.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 6.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道光缆 | 千米条 | 4.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光纤链路测试 | 链路 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| SDH、PDH系统通道调测 | 端口 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM线路段光端对测 | 方向.系统 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| WDM光通道调测 | 方向.波道 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******间配合 | 站或环 | 14.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 调测交换系统 | 局 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道施工测量 | km | 0.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 人工开挖路面 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 恢复混凝土路面 C25 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******道沟及人(手)孔坑 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 回填土方 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ************道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 砖砌手孔 | 个 | 8.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | km | 3.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******光(电)缆施工测量 | 芯盘 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| ******管道光缆 | 千米条 | 7.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 光缆割接接续 | 头 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 | ||||
| 中继段光缆测试 | 中继段 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-虎门镇 |
更多内容请下载保标APP


