采购单位:************
发布时间:***-06-28 09:59
响应截止时间:***-07-01 18:00
发布时间:***-06-28 09:59
响应截止时间:***-07-01 18:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 混凝土垫层、基层(路面) | m3 | 34.14 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 现浇混凝土挡土墙 | m3 | ***.71 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 混凝土挡土墙钢筋 | t | 44.35 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 垫层混凝土 | m3 | 14.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 承台混凝土 | m3 | 61.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 7.42 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 墩身混凝土 | m3 | 66.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 16.81 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 预埋铁件 | t | 0.96 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 桥梁涂装 | m2 | ***.65 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 砌砖(标砖) | m3 | 5.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| PVC****** | m | ***.93 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 砂砾反滤层 | m3 | ***.01 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 水性渗透性无机防水剂涂层 | m2 | ***.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 水泥砼桥面铺装 | m3 | 12.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 2.16 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 支座垫石、挡块混凝土 | 个 | 14.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m | 24.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 水泥混凝土路面 | m3 | 93.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 9.15 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 透水混凝土施工(20cm内) | m2 | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******人行道砖(含调平层) | m2 | ***.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m | ***.7 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| L型底座施工 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 碎石料盲(渗)沟 | m3 | 33.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | 根 | 30.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ************装(D≤***mm) | m | 51.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 雨水口双平篦(预制装配式钢筋混凝土) | 座 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 基础、包封混凝土 | m3 | 64.07 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 装配式雨水检查井(不限型号) | 座 | 5.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 现浇钢筋混凝土井(不限型号) | 座 | 5.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 废除现状雨水检查井、污水检查井、双箅平箅式雨水口 | 座 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积泥 1/4 厚) | m | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积 1/4 厚) | m | 72.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积 1/4 厚) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** ******(******) | m | 17.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** ******(******) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 人工保护性拆除侧、平(缘)石 | m | ***.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 人工保护性拆除人行道 | m2 | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 混凝土垫层、基层(路面) | m3 | ***.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 基础、包封混凝土 | m3 | ***.78 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 场地硬化 | m3 | ***.4 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 83.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******人行道砖(含调平层) | m2 | ***.4 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m | ***.3 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m | ***.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| L型底座施工 | m | ***.6 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 碎石料盲(渗)沟 | m3 | ***.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| PVC****** | m | ***.26 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | 根 | 96.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 人工保护性拆除人行道 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 人工保护性拆除侧、平(缘)石 | m | ***.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 0.14 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******安装(包含包裹材料施工) | m | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 装配式雨水检查井(不限型号) | 座 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 雨水口双平篦(预制装配式钢筋混凝土) | 座 | 23.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ************装(D≤***mm) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** ******(******) | m | ***.3 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 废除现状雨水检查井、污水检查井、双箅平箅式雨水口 | 座 | 59.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积泥 1/4 厚) | m | 81.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积 1/4 厚) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| DN*** 管道清淤(积 1/4 厚) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 侧墙混凝土 | m3 | ***.21 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 侧墙钢筋 | t | ***.41 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 底板混凝土 | m3 | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 底板钢筋 | t | ***.46 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 顶板混凝土 | m3 | ***.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 顶板钢筋 | t | ***.46 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 预埋铁件 | t | 1.12 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 回填混凝土 | m3 | ***.09 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 77.7 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 细石混凝土保护层 | m3 | ***.7 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 隧道混凝土垫层 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 侧墙、底板柔性防水层 | m2 | ***.2 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 顶板柔性防水层 | m2 | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 刚性防水层(25mm以内) | m2 | ***.86 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 止水带(橡胶) | m | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 砌砖(标砖) | m3 | ***.*** | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 现浇混凝土沟渠 | m3 | ***.98 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 水沟电缆槽钢筋 | t | ***.22 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装沟槽盖板混凝土 | m3 | 65.72 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 现浇侧(平、缘)石 | m3 | ***.8 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | ***.84 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******装 | m2 | ***.9 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 喷射混凝土 | m3 | ***.11 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | 29.29 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 钢筋混凝土支撑混凝土 | m3 | ***.89 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ****** | t | ***.79 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 人工拆除钢筋混凝土结构 | m3 | ***.08 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 冠(腰)、连系梁混凝土 | m3 | ***.19 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 冠(腰)、****** | t | ***.26 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| ******拆(2个月) | t | ***.45 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 型钢格构柱(临时) | t | ***.63 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 满堂支架(盘扣式) | m3 | ***.44 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 现浇混凝土挡土墙 | m3 | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 混凝土挡土墙钢筋 | t | 71.56 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 | ||||
| 围蔽拆除、移动、安装(包含基础墩) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-市辖区-******道 |
更多内容请下载保标APP


