采购单位:******************司
发布时间:***-06-29 11:00
响应截止时间:***-07-02 21:04
发布时间:***-06-29 11:00
响应截止时间:***-07-02 21:04
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 挖沟槽及回填 | m3 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 混凝土垫层 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇混凝土 | m3 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******拆 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇构件钢筋 | t | ***.03 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 喷射混凝土 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 钢筋网片 | t | 16.*** | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 凿桩头DN***以内 | 个 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 植筋 | 根 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 临时便道 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 硬化 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇构件钢筋 | t | 5.06 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 环形截水沟(净空*******mm) | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 基坑环形***mm2动力电缆 | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 二级配电箱 | 个 | 5.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 截水沟沉砂池(净空***********mm) | 个 | 10.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 土方开挖 | m3 | ***.6 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 垫层浇筑 | m2 | ***.66 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 砌筑 | m3 | 48.4 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 土方回填 | m3 | 57.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 出水口截水沟(净空*******mm) | m | 15.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇混凝土 | m3 | 12.*** | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******拆 | m2 | 41.81 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 边坡喷混凝土 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| DN********* | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******施 | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 环形截水沟(净空*******mm) | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 基坑环形***mm2动力电缆 | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 二级配电箱 | 个 | 8.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 截水沟沉砂池(净空***********mm) | 个 | 4.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 土方开挖 | m3 | ***.1 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 土方回填 | m3 | 22.55 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 垫层浇筑 | m2 | ***.65 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 砌筑 | m3 | 18.58 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 抹灰 | m2 | ***.91 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 出水口截水沟(净空*******mm) | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇混凝土 | m3 | 12.*** | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******拆 | m2 | 41.81 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 现浇构件钢筋 | t | 1.*** | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 临时便道 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| 硬化 | m2 | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| DN********* | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******PVC*** | m | 80.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 | |||
| ******施 | m | ***.0 | 60 | 华南区-广东省-深圳市-南山区-************项目 |
更多内容请下载保标APP


