保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 卓越蔚蓝曜城府主体工程项目试验检测招标公告
采购单位:************************司
发布时间:***-07-04 10:11
响应截止时间:***-07-09 18:00
发布时间:***-07-04 10:11
响应截止时间:***-07-09 18:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
地基、复合地基(浅层)平板试验;承载力 | 1点 | 50.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
原位测试;动力触探试验 | m | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;含水量 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;比重 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;******干密度、最佳含水量 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;颗粒级配 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;******含量 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
简易土工试验;烧失量 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;混凝土保护层厚度 | 构件 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;混凝土结构构件几何尺寸 | 构件 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;混凝土板(墙)厚度 | 点 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;f-CaO******量影响 | 组 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;CI离子含量检测 | 点 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;混凝土结构钢筋配置 | 构件 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;碳化深度 | 构件 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土构件;混凝土梁挠度检测 | 个·次 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土强度;回弹法 | 测区 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土强度;钻芯法 | 芯样 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土强度;超声回弹综合法 | 测区 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌体强度;贯入法检测砌筑砂浆抗压强度 | 构件 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
抹灰砂浆;抹灰砂浆粘结强度 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;******量 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;尺寸允许偏差 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;混凝土保护层 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;混凝土抗压强度 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;抗弯性能 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土预制构件;抗剪性能 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
水泥;安定性(煮沸法) | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
水泥;胶砂强度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂;筛分析(颗粒级配) | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂;密度/表观(相对)密度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂;堆积密度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂;含泥量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂;泥块含量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
石;筛分析/颗粒级配 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
石;堆积密度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
石;含泥量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
石;泥块含量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
石;针片状颗粒含量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土;******计 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土;抗压强度 | 组 | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
混凝土;抗渗 | 组 | 30.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂浆;抗压强度 | 组 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂浆;保水性 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砂浆;2h稠度损失率 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;粒径 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;凝结时间 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;泌水率 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;流动度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;抗压强度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;坚向膨胀率 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;钢筋握裹强度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;对钢筋锈蚀作用 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;浆液密度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;初始粘度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;可操作时间 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;拉伸剪切强度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;抗拉强度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
灌浆材料;粘结强度 | 项 | 45.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;细度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;密度 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;凝结时间 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;含固量 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;抗压强度比 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
外加剂;膨胀系数 | 项 | 1.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;抗折强度 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;粘结强度 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;固体含量 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;拉伸强度、断裂伸长率 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;不透水性 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;柔韧性 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
防水涂料;耐热性 | 项 | 10.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
钢材及钢筋;屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
钢材及钢筋;重量偏差 | 组 | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
钢材及钢筋焊接接头;抗拉强度 | 组 | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
钢筋机械连接;抗拉强度 | 组 | ***.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
钢丝及钢丝绳;******力 | 组 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌墙砖;抗压强度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌块;抗压强度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌块;干体积密度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌块;干燥收缩值 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
砌块;导热系数 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑板材;密度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑板材;抗压强度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑板材;干燥收缩 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑板材;导热系数 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;初期干燥抗裂性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;打磨性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;干燥时间 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;粘结强度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;耐水性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;******状态 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;柔韧性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
建筑涂料、腻子;施工性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
沥青防水卷材;可溶物含量/浸涂材料总量 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
沥青防水卷材;不透水性/防窜水性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
沥青防水卷材;耐热度/耐热性 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
沥青防水卷材;拉伸性能(拉力延伸率) | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
沥青防水卷材;撕裂强度/钉杆撕裂强度 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 | |||
耐碱玻璃纤维网布;断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力、断裂伸长率 | 项 | 15.0 | 按照实际检测数量来结算 | 华南区-广东省-深圳市-坪山区-******主体工程项目施工现场 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载