采购单位:******************司宝君路(环观 南路-君新路)************
发布时间:***-07-06 10:49
响应截止时间:***-07-08 09:00
发布时间:***-07-06 10:49
响应截止时间:***-07-08 09:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
非机动车道 | m2 | ***.66 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
人行道 | m2 | ***.5 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
安砌侧(平、缘)石 | m | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
树池砌筑 | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
挡土墙 | m3 | ***.45 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
混凝土防撞护栏 | m | 39.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
砍伐乔木 | 株 | 11.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
喷播植草(灌木)籽 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除电缆 | m | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
标线 | m2 | ***.78 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
单柱F型标志牌 | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
单柱人行横道牌(双面) | 套 | 4.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
单柱独立式路名牌 | 套 | 6.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
标志牌 | 块 | 24.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
车止石 | 根 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
隔离护栏 | m | ***.46 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
设备控制机箱 | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
落地式配电箱 | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
设备控制机箱 | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
悬臂式立杆 | 根 | 4.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
信号灯 | 套 | 22.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
设备控制机箱 | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
监控摄像机 | 台 | 4.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
检测、试验 | 台 | 4.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
监控摄像机 | 台 | 2.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
电缆 | m | 36.64 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
****** | m | ***.4 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
配线 | m | ***.93 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
光缆 | m | ***.21 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
人(手)孔井 | 座 | 10.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
****** | 公里 | 8.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
单柱标志牌 | 套 | 6.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
标线 | m2 | 68.98 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
栽植乔木 | 株 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
铺种草皮 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
种植土回(换)填 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
钢筋笼 | t | 68.*** | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
******结构砼 | m3 | ***.36 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
水泥稳定碎(砾)石 | m2 | ***.67 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
橡胶支座 | 个 | 16.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
预制混凝土梁 | m3 | ***.16 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
构件钢筋 | t | ***.*** | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
后张法预应力钢筋(钢丝束、钢绞线) | t | 26.72 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
桥面铺装 | m2 | ***.5 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
桥梁伸缩装置 | m | 30.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
****** | m2 | ***.58 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
混凝土其他构件 | m3 | 43.9 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
金属栏杆 | m | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
铺种草皮 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
铸铁隔栅盖 | 块 | 64.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
桥面排(泄)****** | m | ***.24 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
构件钢筋 | t | ***.*** | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
沙袋护坎 | m3 | ***.65 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除光缆 | m | ***.84 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除光缆 | m | ***.18 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除混凝土结构 | 座 | 15.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除光缆 | m | ***.36 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除及恢复路面 | m2 | ***.08 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除光缆 | m | ***.36 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除及恢复路面 | m2 | ***.1 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除光缆 | m | ***.41 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 | ||||
拆除混凝土结构 | m3 | 36.0 | 华南区-广东省-深圳市-龙华区-观澜街道 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载