******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-***湛江竖炉工程-管道配件 | 采购联系人: | 黄繁 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ************ | 件 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******、DN*******(Ⅱ)-9.0-20-R(C)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
1 | 法兰 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面带颈对焊法兰、DN50,PN16、******:A*** 、STD,GB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
2 | 法兰 | 片 | 12.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面带颈对焊法兰、DN50,PN40、******:***Cr19Ni10、SCH40S,NB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
3 | 90度无缝弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN65(Ⅱ)-4.0-20-90EL、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
4 | 90°弯头 | 个 | 27.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°长半径无缝弯头、Φ88.9*5.49、******:CF***、GB/T***,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
5 | ****** | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******、DN*******(Ⅱ)-6.0-20-R(C)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
6 | 异径三通 | 件 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 异径三通、DN****50(Ⅱ)-6.0-20-TS、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
7 | 异径三通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 异径三通、DN25*15(Ⅱ)-3.0-20-TR、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
8 | 法兰 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面带颈对焊法兰、DN80,PN16、******:06Cr19Ni10、SCH10S,NB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
9 | 等径三通 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 等径三通、DN***(Ⅱ)-6.0-20-TS、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
10 | 等径三通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 等径三通、DN***(Ⅱ)-7.0-20-TS、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
11 | 等径三通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 等径三通、DN25(Ⅱ)-3.0-20-TS、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
12 | 等径三通 | 件 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 等径三通、DN***(Ⅱ)-7.0-20-TS、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
13 | 等径三通 | 个 | 11.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝等径三通、Φ88.9*3.05、******:SF***、GB/T***,SCH10S,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
14 | 法兰片 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面承插焊法兰、DN25,PN16、******:06Cr19Ni10、SCH80S,NB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
15 | 90°弯头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-5.5-20-90E(L)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
16 | 90°弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN80(Ⅱ)-4-20-90E(L)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
17 | 90°弯头 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°长半径无缝弯头、Φ60.3*3.91、******:CF***、GB/T***,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
18 | 90°无缝弯头 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN50(Ⅱ)-4.0-20-90EL、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
19 | 法兰片(配垫圈、螺栓) | 片 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面带颈对焊法兰、DN50,PN16、******:06Cr19Ni10、SCH10S,NB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
20 | 平焊法兰片 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 突面承插焊法兰、DN25,PN16、******:A*** 、SCH80,GB/T***,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
21 | ******90°弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-8.0-20-90E(S)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
22 | ******90°弯头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-6.0-20-90E(L)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
23 | 球阀 | 个 | 45.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 高温球阀、DN32/PN16、带法兰盘(带配套螺栓) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
24 | 镀锌钢丝绳 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
25 | 耐高温垫片 | 片 | ***.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 耐高温垫片、DN32、型号匹配高温球阀法兰盘 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
26 | 金属缠绕垫 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 金属缠绕垫、DN50,PN16、******:***L+石墨、RF,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
27 | U******卡 | 个 | 48.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
28 | U******卡 | 个 | 15.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
29 | U******卡 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
30 | 不锈钢90°热压弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 热压弯头、DN80Ⅱ-Sch40-90E(L)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
31 | 不锈钢90°热压弯头 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 热压弯头、DN***Ⅱ-Sch40-90E(L)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
32 | 管托 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN*** H=*** N=*** 、Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
33 | 焊接固定托座 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 固定托座、DN***、******:Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
34 | DN*********托 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、J10-***(H=***)、******:Q***B、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
35 | DN*********托 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 滑动托座、DN***、A***.***FU07-24 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
36 | DN*********托 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 滑动托座、DN***、A***.***FU07-24 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
37 | DN*********托 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
38 | DN*********托 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 滑动托座、DN*** H=***、A***.***FU07-24 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
39 | DN*********托 | 套 | 5.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN***、******:SS***、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
40 | DN***管托 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 滑动托座、DN***、A***.***FU07-24 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
41 | ******托 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
42 | ******托 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN***、******:Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
43 | ******托 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******托、DN***、******:SS*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
44 | 膨胀螺栓 | 只 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
45 | 钢丝绳卡 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-07-30 | 尺检 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
46 | 聚四氟乙烯板 | 平方米 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
47 | ****** | 个 | 45.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°L******、DN32、******:20#、*********mm、带法兰盘(需有配套盖板及螺栓),*********mm,90°L******,管壁厚4mm ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
48 | 聚四氟乙烯板 | 千克 | 14.0 | 0.13 | ***-07-30 | ****** 规格:***x***x5、数量:4块。 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
49 | 聚四氟乙烯板 | 块 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 规格:***x***x5、重量:19千克 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
50 | 管帽 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******帽、Φ***.3*7.11、CF***、SMLS, GB/T***,STD,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
51 | ****** | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******、DN80*50(Ⅱ)-4.0-20-R(C)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
52 | ******短接头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******异径短接头、Φ48.3*Φ33.4*4.55、******:06Cr19Ni10、NB/T***,BLE/PSE,SH/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
53 | ******短接头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************接头、Φ60.3*3.91、******:20#、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
54 | ****** | 个 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******、DN32、******:Q***B、长***mm,单边法兰盘(带配套螺栓),管壁厚4mm ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
55 | 聚四氟乙烯板 | 平方米 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 尺量 重量:44千克 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
56 | U型螺栓 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 A1-1(40)、配M8螺母,每套配平垫一个、HG/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
57 | U******卡 | 只 | 16.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
58 | U******卡 | 只 | 5.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
59 | U******卡 | 只 | 3.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
60 | 镀锌U型螺栓 | 个 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 A1-1(80)、配M12螺母,每套配平垫一个、HG/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
61 | U型螺栓 | 套 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 A1-1(50)、配M10螺母,每套配平垫一个 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
62 | 镀锌U型卡 | 套 | 42.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
63 | 镀锌U型卡 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
64 | 镀锌U型卡 | 只 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
65 | 镀锌U型卡 | 只 | 25.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
66 | U******卡 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
67 | U型螺栓 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 A1-1(25)、配M8螺母,每套配平垫一个 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
68 | 全螺纹螺栓 | 套 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 全螺纹螺栓(配螺母)、M16x85、******:35CrMo/30CrMo ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
69 | 全螺纹螺栓 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 全螺纹螺栓(配螺母)、M16x90、******:35CrMo/30CrMo ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
70 | 不锈钢全螺纹螺栓 | 套 | 80.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 全螺纹螺栓(配螺母)、M14x75、******:35CrMo/30CrMo ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
71 | 花兰螺栓 | 个 | 50.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
72 | 金属缠绕垫 | 片 | 30.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 金属缠绕垫、DN50,PN40、******:***L+石墨、RF,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
73 | 金属缠绕垫 | 个 | 60.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 DN80,PN16、******:***L+石墨、RF,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
74 | 金属缠绕垫 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 N25,PN16、***L+石墨、RF,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
75 | 金属缠绕垫 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 DN40,PN16、******:***L+石墨、RF,HG/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
76 | 不锈钢法兰 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 规格:WN ***(B)-40-RF、******:SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
77 | 法兰 | 片 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰、WN ***(B)-40-RF-20、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
78 | 焊接法兰 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰、WN ***(B)-40-RF-20、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
79 | 法兰盖 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰盖、BL***(B)-40-RF-20、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
80 | ******法兰盖 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰盖、BL***(B)-40-RF-20、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
81 | 平面法兰及盲板 | 对 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰及法兰盲板、DN*** PN10、Q***B、HG*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
82 | 平面法兰及盲板 | 对 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰及法兰盲板、DN*** PN10、Q***B、HG*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
83 | ******法兰盖 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰盖、BL ***(B)-40-RF、******:SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
84 | 法兰及盲板 | 套 | 3.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 法兰及法兰盲板、DN*** PN10、Q***B、HG*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
85 | 8字盲板 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 50(B)RF、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
86 | 8字盲板 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 DN***、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
87 | 8字盲板 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 DN80、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
88 | 8字盲板 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 DN***、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
89 | 8字盲板 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 DN***、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
90 | 8字盲板 | 片 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 8字盲板、BLF1-1.6 DN***、******:20#、HG/T***-93 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
91 | 接头 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************接头、Φ***.3*Φ60.3*7.11、20#,NB/T***、WELDOLET,STD,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
92 | ******接头 | 只 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******接头、Φ60.3*Φ21.3*5.54、20#,NB/T***、HALF COUPLING,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
93 | ******帽 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******帽、Φ26.7*3.91、20#,NB***、CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
94 | ******帽 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******帽、Φ***.1*9.18、CF***、SMLS, GB/T***,STD,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
95 | ******帽 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******帽、Φ88.9*3.05、******:CF*** 、GB/T***,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
96 | ******大小头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******大小头、Φ88.9*Φ60.3*3.05、******:06Cr19Ni10、GB/T***,SCH10S,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
97 | ************ | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******异径接头、Φ60.3*Φ48.3*5.08、***Cr19Ni10、BWxSW,SWAGE NIPPLE,ECC,NB/T***,SCH10S×SCH80S,BLE/PSE,SH/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
98 | ******大小头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×9/***×9) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
99 | ******大小头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×65(***×4.5/76×4.5)、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ******大小头 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN*******(Ⅱ)-7.0-RC、SS***、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ****** | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******异径接头、Φ***.3*Φ60.3*3.05、SF***L、REDUCER,ECC,SMLS,GB/T***,SCH10S,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ************ | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×6/***×4) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ****** | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×10) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ************ | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******异径接头、Φ60.3*Φ42.2*4.85、***Cr19Ni10、BWxSW,SWAGE NIPPLE,ECC,NB/T***,SCH10S×SCH80S,BLE/PSE,SH/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ************ | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×8/***×6) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ************ | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×8/***×4.5) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ******大小头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******大小头、Φ60.3*Φ48.3*5.08、******:20#、NB/T***,BLE/PSE,SH/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 不锈钢等径三通 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 等径三通、DN***(Ⅱ)-7.0-TS、SS***、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ******接头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ******接头、Φ48.3*Φ48.3*5.08、***Cr19Ni10、HALF COUPLING, NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 承插焊直接头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 承插焊直接头、Φ33.4*4.55、20#,NB/T***、COUPLING,20# NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 75.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 25.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 65.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 70.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 镀锌U型卡 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ****** | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×50(***×4.5/ 57×3.5) PN10、SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | ****** | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 ************、DN***×***(***×4.5/ ***×4)PN10、SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 45度弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 45°弯头、DN***(***×8) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 45度弯头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 45°弯头、DN***(***×4.5) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 不锈钢90°短半径弯头、DN***(***×4.5) PN16、SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 16.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 不锈钢90°短半径弯头、DN***(***×4.5) PN10、SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 不锈钢90°短半径弯头、DN50(57×3.5) PN10、SS***、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 件 | 40.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°长半径无缝弯头、Φ88.9*3.05、******: SF***、GB/T***,SCH10S,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 11.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN***(***×9) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 15.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 59.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°承插弯头、Φ33.4*4.55、******:06Cr19Ni10、NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 17.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°长半径无缝弯头、Φ60.3*5.54、******:SF***L、GB/T***,SCH40S,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°承插弯头、Φ21.3*3.73、******:06Cr19Ni10、NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度弯头 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°承插弯头、Φ48.3*5.08、******:06Cr19Ni10、NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°弯头 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN***(***×4) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°长半径弯头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°承插弯头、Φ21.3*3.73、******:SF***L、NB/T***,CL***,SW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 45°短半径弯头 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 45°弯头、DN***(***×6) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度短半径弯头 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN***(***×8) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°不锈钢弯头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-6.0-90EL、SS***、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90度长半径弯头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°长半径弯头、Φ****9.53、CF***、SMLS,GB/T***,STD,BW,GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 不锈钢90°弯头 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 不锈钢90°短半径弯头、DN50(57×3.5) PN10、***L、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 钢制无缝弯头 | 件 | 7.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-7.0-20-90EL、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 无缝90°弯头 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 无缝弯头、DN***(Ⅱ)-9.0-20-90E(S)、******:20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°短半径弯头 | 个 | 7.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN***(***×10) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°短半径弯头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN65(76×4) PN10、Q***B、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
*** | 90°短半径弯头 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-07-30 | 点数 90°短半径弯头、DN***(***×4) PN16、20#、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
