******托,************资产,************开披露以下资产转让信息,******意向受让方。
债权基准日为***年5月12日,******置、************置。具体债权资产清单如下:
序号 | ******人 | 地区 | 本金余额 (万元) | 利息余额 (万元) | 垫付费用 (万元) | ******情况 | 抵押物 |
1 | ******司 | 广东 | 20,***.23 | 1,***.19 | ***.46 | 湛伟洪、湛雪华、王卓、******司、************司、******司 | 1.************正坑冚的一宗商住用地(***㎡); |
2 | ******司 | 广东 | 8,***.80 | ***.86 | 49.16 | 郑友潮、蔡瑞良、郑俊辉、郑俊洁 | 郑友潮名下位于广州市天河区天河南二路33号1-4层商铺,建筑面积依次为***.2㎡、***.84㎡、***.32㎡、***.32㎡。 |
3 | ************司 | 广东 | 3,***.85 | ***.93 | 24.38 | 杨福勇、杨春玲、************司 | ************司名下位于广州市白云区汇侨路52、66号***商铺。 |
4 | ************司 | 广东 | 2,***.94 | ***.69 | 0.00 | 刘日华、骆银英、刘文杰、************司、******司 | 陈维跃名下位于广州市的15套房产: (1)******四横路棕林街38号***房住宅;(2)******道西***号***、***、***、***、***、***、***、***、***、***房商业;(3)******道西***号***、***、***、***房商业。 |
5 | ******司 | 广东 | 5,***.17 | ***.96 | 35.92 | 陈维跃、禤彩卿 | (1)珠海市拱北粤华路***号2栋***房住宅、(2)珠海市香洲翠景路***号(亨泰山庄别墅)***栋一至二层。 |
6 | ******司 | 广东 | 1,***.57 | ***.28 | 17.57 | ******司、吴洁、******、张美珠,张榕斌 | / |
7 | ******司 | 广东 | 14,***.18 | 2,***.44 | 80.75 | ******司 | 东莞市东城区堑头路85号花街十八A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***、A***。 |
8 | ************司 | 广东 | 7,***.00 | ***.10 | 44.88 | 朱洁、梁强 | ******道***号百悦尚城29栋***、30栋***住宅。 |
9 | ******司 | 广东 | ***.00 | 39.18 | 3.99 | 梁家杰 | ************山市火炬开发区颐岭路17号一层的1宗商业用房、************山市坦洲镇坦神北路***号皇爵广场5幢的14宗商业房地产及皇爵广场1幢4层4卡的1宗商业房地产。 |
10 | ******司 | 广东 | 3,***.27 | ***.87 | 26.44 | 马二妹及其配偶周日德、马文伟、林雪梅、马文兴、******司、******司 | 李国聪名下惠州市麦地路58******厦第3层及惠州市下埔麦地路73******厦1层07号。 |
11 | ******司 | 广东 | 3,***.55 | ***.29 | 10.74 | 李国聪、李梦华、张育坤、赖惠燕 | 惠州市惠城区麦地路58******厦第1******、第2******、惠城区龙船街13号金雅苑惠沙堤堤下路16号商场,位于惠城区环城西二路塘尾街丽日花园西湖阁***房。 |
12 | ******司 | 广东 | 2,***.00 | ***.01 | 0.00 | 李国聪、李梦华 | ******司名下位于惠州市惠城区下埔小区XI******厦第1层之二2处商业物业,建筑面积:***.84㎡、92㎡。 |
13 | ******司 | 广东 | 1,***.11 | ***.73 | 5.97 | ************司、刘日华、刘金华 | 抵押物为两宗非住宅房地产:(1)刘日华名下位于惠州市下埔小区XI号地下室一层、二层的车位;(2)******司名下位于惠州市下埔小区XI号(******厦)第一层之一的商业。 |
14 | ******司 | 广东 | ***.51 | 30.92 | 0.00 | ******司、黄添友、佟丽、黄灿 | / |
15 | ******司 | 广东 | 2,***.00 | 79.50 | 0.00 | ************司、实控人许盛发及其配偶许瑞淑 | ************镇新竹乐园***号商业用地、******镇新竹乐园***号其他商服用地的土地使用权。 |
16 | 创富商贸广场房产开发(惠州)******司 | 广东 | 2,***.00 | ***.33 | 17.04 | 胡伟明、胡志禧 | 惠东县平山华侨城开发区HQ-3区创富商贸广场二层11套商业房、三层7套商业房、四层A、B区。 |
17 | ************司 | 广东 | 60,***.00 | 8,***.16 | ***.35 | ******************司 | ************团(深圳)******司提供借款人***%******押。 |
18 | ******司 | 广东 | ***.00 | 23.61 | 2.66 | 林玮玮、敖文明 | ************大道西侧金港华庭1栋E座19G******产(深房地字第***号)。 |
19 | ******团(深圳)******司 | 广东 | 19,***.00 | 1,***.98 | 52.83 | ******团(深圳)******司、************司 | / |
20 | ******司 | 广东 | 2,***.00 | ***.84 | 0.00 | 许泽坛、李陶、******司 | 深圳市布吉镇坂雪岗工业区万科城二期C区8号楼商铺D17、18;************路北侧万科东海岸社区商业街***、***;深圳市龙岗区平湖镇茗萃园一期5号楼商铺1-22。 |
21 | ******司 | 广东 | 2,***.00 | ***.74 | 15.80 | ******司、李杰、聂君萍 | ************1******馆的66套房产:1.******馆A栋16套住宅、B栋10套住宅、C栋5套住宅;2.******馆沿街商铺13个车库;3.******馆C栋3个车库;4.******馆负一层8个车位;5.******馆A栋3个车库;6.******馆B栋7个车库;7.******馆A栋2号铺。 |
22 | ******司 | 广东 | 4,***.82 | ***.75 | 29.07 | ******司、************司、******司、林涛、黄传友、冯为杰 | 肇庆市广宁县南街镇南东一路39号及39号首层2宗商业用房及其对应土地使用权;************的1宗土地使用权;******道城南花园二期的23宗车位。 |
23 | ******司 | 广东 | 1,***.80 | ***.04 | 10.45 | ******司、吴梓柔、龙惠珍、吴英杰 | 肇庆市端州区前沙街***号锦龙誉景湾小区一期地下室1******56个车位;肇庆市端州区前沙街***号锦龙誉景湾小区B幢***房、C2幢***房2套住宅;肇庆市端州区前沙街***号锦龙誉景湾小区C2幢首层01-04******4卡商铺。 |
24 | ************司 | 广东 | 2,***.00 | ***.86 | 17.37 | ******司、吴德新、黄映、吴英杰、余勉 | ******街锦江花园酒店第五层、主楼第6、7层。 |
25 | ************司 | 广东 | 2,***.26 | ***.17 | 18.56 | 李珠婉、唐怡、唐兰琴、******司 | 深圳市龙岗区龙岗街道万科天誉花园二期2套住宅5******用房;******央广场C座2******公寓;******商住楼1套住宅。 |
26 | ******材加工场 | 广东 | ***.94 | 26.68 | 0.00 | 梁永明、陈梓琪 | 肇庆市端州五路2号时代广场AB区1-A05、A06和A20,3卡商铺。 |
27 | ******司 | 广东 | 7,***.39 | ***.68 | 46.96 | ************司、******司 | ******道***号辉煌台2号楼43******工程***.97平方米,******道***号辉煌台3号楼75******工程***.88平方米,******道***号辉煌台1号楼*********工程***.61平方米,******道***号辉煌台5号楼商业13层01号*********工程***.57平方米。 |
28 | ************司、 | 广东 | 44,***.26 | ***.98 | 0.00 | 邓申伟、漆召萍、邓申平、张玉霞、************司、******司 | ************************司名下位于广州市花都区永利路9号、9号之三等一批物业。 |
******司 | 广东 | 邓申伟、漆召萍、邓申平、张玉霞、************司、************司 | |||||
****** | ***,***.86 | 19,***.77 | ***.36 |
|
|
******国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,******务状况良好等条件,交易对象不得为:******务员、******机构工作人员、政法干警、************司工作人员、************理人员、******置工作的律师、******师、******介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;************司工作人员、************理人员或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
******心联系人及电话:李女士***,李先生***
联系地址:******道*********厦33楼
******心
***年8月11日