| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-***湛江竖炉工程-******件 | 采购联系人: | 黄繁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 三通 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 承插焊三通、SW-***/管接21.34、******:S***_NB/T***、GB/T***-*** I系列、管件两端封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 1 | 普通钢丝绳 | 米 | 12.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 钢丝绳、Φ12、单位:套、******12套、每套3.5米 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 2 | 围挡 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 尺检 A1-1 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 3 | U******卡 | 个 | 40.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U******卡导向型、DN40、PS-***-1A、每套配4个螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 4 | U******卡 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U******卡导向型。DN50、PS-***-02、每套配4个螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 5 | U******卡 | 个 | 15.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U******卡导向型、DN80、PS-***-03、每套配4个螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 6 | 沉降观测点 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 ***mm ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 7 | 卡环 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U型卡环、DN***、Q***B、每套配2个六角螺母和2个六角扁螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 8 | 卡环 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U型卡环、DN50、Q***B、每套配2个六角螺母和2个六角扁螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 9 | 卡环 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U型卡环、DN***、Q***B、每套配2个六角螺母和2个六角扁螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 10 | 围挡立柱 | 件 | 10.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 H=2M ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 11 | 钢丝绳卡子 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 开式索具螺旋扣、M12、Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 12 | 彩钢围挡斜撑 | 根 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 1.7M ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 13 | 法兰式截止阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 内螺纹不锈钢截止阀、DN15 PN40 J11H-40、******:***、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 14 | U******卡 | 只 | 20.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U******卡导向型、DN20、PS-***-0B、PS-***-20、每套配4个螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 15 | PVC管 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 尺检 联塑、1.6MPa ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 16 | PVC弯头 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 联塑、1.6MPa ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 17 | UPVC直接 | 个 | 60.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 联塑、1.6MPa ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 18 | 卡环 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-08-16 | 点数 U型卡环、DN***、Q***B、每套配2个六角螺母和2个六角扁螺母 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 19 | 密目网 | 卷 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 绿色、六针、8*20米/卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 20 | 彩条布 | 卷 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 6米*50米/卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 21 | 遮阳棚 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 *******mm ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 22 | 防火阻燃三防布 | 张 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 10*15m/张 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 23 | ******大小头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 ***.3*3.4/***.3*3.05/******:SF***-GB/T***/GB/T***-*** I系列、管件两端打坡口且封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 24 | ******大小头 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 ***.6*4.78/****4.19、******:SF***L-GB/T***、GB/T***-*** I系列、管件两端打坡口且封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 25 | ******大小头 | 吨 | 6.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 单位:个、***.6*4.78/***.9*4.57、******:SF***L-GB/T***、GB/T***-*** I系列、管件两端打坡口且封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 26 | ******大小头 | 吨 | 1.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 单位:个、***.6*4.78/***.9*4.57、******:SF***L-GB/T***、GB/T***-*** I系列、管件两端打坡口且封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 27 | 承插焊三通接头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 SW-***/管接:48.26、******:S***_NB/T***/GB/T***-*** I系列、管件两端封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 28 | 不锈钢异径三通 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 60.3*2.77/33.7/4.55、******:SF***L-GB/T***、GB/T***-*** I系列、管件两端打坡口且封堵,******************,******证明书必须有TS标志,必须有钢印号 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 29 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN*** PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 30 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN*** PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 31 | 手动蝶阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN*** PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 32 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN65 PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 33 | 手动蝶阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN*** PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 34 | 手动蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN80 PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 35 | 手动蝶阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DN40 PN16 D***X-16Q、******:Q***B、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 36 | 截止阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 不锈钢截止阀、DN32 PN*** J61H-***、******:***、焊接连接 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 37 | 截止阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 不锈钢截止阀、DN40 PN*** J61H-***、******:***、焊接连接 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 38 | 法兰球阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 不锈钢球阀、DN80 PN16 Q41H-16、******:***、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 39 | 球阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 不锈钢球阀、DN*** PN16 Q41H-16、******:***、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 40 | 手动球阀 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 不锈钢球阀、DN50 PN16 Q41H-16、******:***、带配对法兰、垫片及紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 41 | 接线端子 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 四位 63A ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 42 | 塑料外壳式断路器 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DZ20Y-***/***(***A) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 43 | 塑料外壳式断路器 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DZ15-40/3N90(40A) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 44 | 漏电断路器 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DZ15-40/3N90(40A) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 45 | LED塔吊灯 | 盏 | 10.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 IP65 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 46 | 漏电断路器 | 只 | 30.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DZ20L-***/3N***(***V/***A) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 47 | 漏电断路器 | 只 | 30.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 DZ20L-***/3N***(***V/***A) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 48 | TC-*** 60A接线端子2P | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 五位 63A ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 49 | 安全带总成 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-08-09 | 点数 ******全带、要求品牌:江苏耐特尔 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
更多内容请下载保标APP


