采购单位:************
发布时间:***-08-27 10:15
响应截止时间:***-09-01 09:00
发布时间:***-08-27 10:15
响应截止时间:***-09-01 09:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
垫层 | m3 | ***.85 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
水泥搅拌桩--实桩 | m | ***.45 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
水泥搅拌桩--空桩 | m | ***.75 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.88 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | ***.52 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | 86.22 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | ***.54 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | ***.62 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | ***.58 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石垫层 | m2 | 6.6 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
垫层 | m3 | 36.48 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
钻(冲)孔灌注混凝土桩-实桩 | m | ***.0 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
钻(冲)孔灌注混凝土桩-实桩 | m | ***.0 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
截桩头 | m3 | 73.1 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
入岩增加费 | m3 | 86.81 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
入岩增加费 | m3 | ***.39 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
换填垫层 | m3 | ***.55 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | 81.5 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
垫层 | m3 | ***.75 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
挖运淤泥、流沙 | m3 | ***.63 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | 38.0 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
垫层 | m3 | ***.85 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
垫层 | m3 | 4.23 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
回填石粉 | m3 | ***.28 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
碎石 | m2 | 48.84 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 | ||||
回填石粉 | m3 | ***.32 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-滨海湾 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载