采购单位:******
发布时间:***-09-01 16:45
响应截止时间:***-09-09 08:00
发布时间:***-09-01 16:45
响应截止时间:***-09-09 08:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 回填一般土方(外购方) | m3 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 挖一般土方 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 水泥混凝土 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 混凝土基层 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 安砌侧(平、缘)石 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| C20砼现浇侧石底座 | m3 | 27.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 车止石 | 个 | 7.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 砂垫层 | m3 | 48.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 混凝土排水沟C25 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 排水沟盖板C30 | m3 | 57.6 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 排水沟钢筋 | t | 3.69 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 导流槽 | 条 | 58.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 拆除井 | 座 | 2.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 迁移现状井 | 座 | 2.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 迁移树木 | 株 | 21.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 栏杆、栏板拆除 | m | 16.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 拆除现状排水沟 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ****** | m | 16.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 光纤保护 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 余方弃置 | m3 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 余方弃置 | m3 | 52.44 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 车行道路面标线 | m2 | ***.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 路面导向箭头 | 个 | 30.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 路面导向箭头 | 个 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 人行横道线 | m2 | 44.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 标记 | 个 | 3.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 悬臂式标志杆臂长8m | 根 | 4.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 地面单立柱标志杆(Ф76*3.75****) | 根 | 1.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 地面单立柱标志杆(Ф76*3.75****) | 根 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 地面单立柱标志杆(Ф76*3.75****) | 根 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 地面单立柱标志杆(Ф89*4****) | 根 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 指路标志 | 块 | 1.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 指路标志 | 块 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 人行道标志 | 块 | 1.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 圆形标志 | 块 | 14.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 掉头标志 | 块 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 车道数变少标志 | 块 | 1.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 辅助标志 | 块 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 立柱式人行信号灯杆(φ89*4****) | 根 | 1.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 信号灯 | 套 | 4.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 悬臂式L型信号灯杆臂长8m | 根 | 2.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 信号灯 | 套 | 6.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 信号灯编号牌 | 块 | 2.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******井(2号井) | 座 | 3.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 管线连接小井(4号井) | 座 | 35.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 交通信号机 | 台 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******道5*Φ90****** | m | 27.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******道5*Φ90****** | m | 35.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******道2*Φ90HOPE管 | m | ***.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 交通控制电缆RVV-5*1.5mm² | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 交通控制电缆RVV-4*1.5mm² | m | 63.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 电力电缆YJV-1kV-3*16mm² | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 电力电缆BVR-1kV-1*6mm² | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| PVC管 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 光纤收发器 | 台 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 光纤交接箱 | 台 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 4芯光纤 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 接地镀锌角钢 | 根 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******护栏 | m | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 警示柱 | 根 | 4.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 铲除标线 | m2 | ***.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 铲除箭头 | 个 | 20.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 迁移现状标牌 | 块 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 迁移现状黄闪灯 | 根 | 1.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 地面单立柱标志杆(Ф76*3.75****) | 根 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 辅助标志 | 块 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 限速标志和解除限速标志 | 块 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 施工标志 | 块 | 4.0 | 包括措施费、******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 铁马围蔽 | m | 40.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 施工警示灯 | 盏 | 8.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制混凝土板 | m3 | 50.34 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制构件钢筋 | t | 3.02 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制构件钢筋 | t | 3.02 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 垫层 | m3 | 5.98 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 垫层 | m3 | 17.42 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 盲沟 | m | 35.2 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ****** | m | 17.71 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 浆砌块料 | m3 | 22.18 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| PVC****** | m | 16.94 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ****** | m2 | ***.15 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 钢筋网 | t | 0.44 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ******泡沫土 | m3 | ***.93 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 锚固钢筋 | t | 0.07 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 混凝土基础 | m3 | 21.12 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 现浇构件钢筋 | t | 2.11 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 栏杆 | m | 34.1 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 回填粘性土 | m3 | 28.16 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.68 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 余方弃置 | m3 | ***.68 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制混凝土板 | m3 | 38.81 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制构件钢筋 | t | 2.33 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 预制构件钢筋 | t | 2.33 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 垫层 | m3 | 4.49 | ******费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 垫层 | m3 | 13.07 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 盲沟 | m | 26.4 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ****** | m | 12.65 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| 浆砌块料 | m3 | 19.8 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| PVC****** | m | 11.0 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 | |||
| ****** | m2 | ***.88 | ************费用 | 华南区-广东省-广州市-花都区-******道 |
更多内容请下载保标APP


