| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-湛分-天地壹号-玻璃、幕墙、纱窗 | 采购联系人: | 吴琪琪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 活动纱窗 | 平方米 | 8.0 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 1 | 活动纱窗 | 平方米 | 14.4 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 2 | 活动纱窗 | 平方米 | 3.96 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 3 | 活动纱窗 | 平方米 | 18.0 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 4 | 活动纱窗 | 平方米 | 5.2 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 5 | 活动纱窗 | 平方米 | ***.4 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,四等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 6 | 活动纱窗 | 平方米 | 46.8 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 7 | 活动纱窗 | 平方米 | 56.7 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 8 | 活动纱窗 | 平方米 | 15.0 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 9 | 活动纱窗 | 平方米 | 8.0 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 10 | 活动纱窗 | 平方米 | 1.32 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 11 | 活动纱窗 | 平方米 | 7.2 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 12 | 活动纱窗 | 平方米 | 4.32 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 13 | 活动纱窗 | 平方米 | ***.8 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 14 | 活动纱窗 | 平方米 | 6.75 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,二等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 15 | 活动纱窗 | 平方米 | 6.0 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,四等分 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 16 | 防火窗玻璃 | 平方米 | 2.7 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,二等分,******乙级防火窗,耐火极限不低于1.0小时 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 17 | 防火窗玻璃 | 平方米 | 48.6 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,二等分,******甲级防火窗,耐火极限不低于1.5小时。 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 18 | 玻璃幕墙 | 平方米 | 26.88 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,白色铝合金明框玻璃幕墙,玻璃厚度不小于:6+12A+6,************全确定 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 19 | 玻璃幕墙 | 平方米 | 23.68 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,白色铝合金明框玻璃幕墙,玻璃厚度不小于:6+12A+6,************全确定 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 20 | 铝合金框固定窗 | 平方米 | ***.74 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 尺寸仅参考,具体现场量尺寸,提前确定样品,***等分,l铝合金框固定窗,钢化玻璃厚12 ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 21 | 采光顶棚 | 平方米 | 12.8 | 0.13 | ***-09-29 | 尺检 ******装配件,尺寸仅参考,具体现场量尺寸,******07J***-1第9页JP1-C***(a) ************司西***米 *** 傅谦 汇票或供应链 |
更多内容请下载保标APP


