******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-***湛江竖炉-管配件及消防等 | 采购联系人: | ******、王梅美 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 铸铁90°弯头 | 个 | 26.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 90°消防弯头、DN***(****4.5)、20#、GB/T***-***、沟槽链接,带配套卡箍 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
1 | ************ | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 ************、DN***/DN65(****4.5/76*4)、20#、GB/T***-***、沟槽链接,带配套卡箍 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
2 | 压力表 | 块 | 8.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 压力表、Y***mm,0-2.5MPa,精度1.0级、国标、外丝M20*1.5 带配套冷凝圈 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
3 | 压力表 | 块 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 压力表、Y***mm,0-4.0MPa,精度1.0级、国标、外丝M20*1.5 带配套冷凝圈,带截止阀 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
4 | 异径三通 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 消防等径三通、DN***(****4.5)、20#、GB/T***-***、沟槽链接,带配套卡箍 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
5 | 异径三通 | 个 | 18.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 消防异径三通、DN***/DN***(****6/****4.5)、20#、GB/T***-***、沟槽链接,带配套卡箍 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
6 | 异径三通 | 个 | 56.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 消防异径三通、DN***/DN65(****4.5/76*4)、20#、GB/T***-***、沟槽链接,带配套卡箍 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
7 | 普通钢丝绳 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 尺检 钢丝绳、16NAT-35W*K7+IWC***ZS、GB*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
8 | U型卡环 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 U型卡环、DN50、20#、HG/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
9 | U型卡环 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 U型卡环、DN40、20#、HG/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
10 | 金属包覆垫片 | 件 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
11 | 扭剪型高强螺栓 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 高强螺栓(单头螺栓)、M20**** 8.8级、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
12 | 高强螺栓 | 套 | 8.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 高强螺栓(双头螺栓)、M20**** 8.8级、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
13 | 扭剪型高强螺栓 | 套 | 24.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 高强螺栓(双头螺栓)、M27**** 8.8级、GB/T***-*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
14 | 尖头螺栓 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 尖头螺栓、M10、Q***B、GB/T *** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
15 | 金属包覆垫片 | 片 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
16 | 金属包覆垫片 | 片 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
17 | 金属包覆垫片 | 片 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
18 | 金属包覆垫片 | 片 | 5.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
19 | 金属包覆垫片 | 片 | 4.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
20 | 金属包覆垫片 | 片 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
21 | 金属包覆垫 | 件 | 4.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
22 | 金属包覆垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
23 | 金属包覆垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
24 | 金属包覆垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
25 | 金属包覆垫 | 件 | 5.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
26 | 金属包覆垫 | 件 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 加强型金属包覆垫、DN*** CL***、***+柔性石墨 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
27 | 法兰及法兰盲板 | 套 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 法兰及法兰盲板、DN*** PN16、20#、GB/T***-***、带配套紧固件 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
28 | 45度弯头 | 件 | 6.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 45°弯头、φ57*4、20#、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
29 | 90度弯头 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 90°弯头、φ45*4、20#、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
30 | 90度弯头 | 件 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 90°弯头、φ57*4、20#、GB/T*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
31 | 抗震压力表 | 块 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 抗震压力表、6.0MPa 1.0级、不锈钢 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
32 | 抗震压力表 | 块 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 抗震压力表、4.0MPa 1.0级、不锈钢 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
33 | 抗震压力表 | 块 | 2.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 抗震压力表、2.5MPa 1.0级、不锈钢、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
34 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 MF/ABC5、每具充装量5Kg、每两具灭火器配一个灭火器箱 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
35 | 减压稳压单栓消火栓箱 | 套 | 32.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 甲型室内单栓消火栓(明装)、消火栓尺寸***********,设报警按钮;铝合金水枪:QZ19/?19、衬胶水带:DN65/25m ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
36 | 普通单栓消火栓箱 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 甲型室内单栓消火栓(明装)、消火栓尺寸***********,设报警按钮、消火栓;SN65(试验消火栓,带压力表)、铝合金水枪:QZ19/?19、衬胶水带:DN65/25m ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
37 | 普通单栓消火栓箱 | 个 | 44.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 甲型室内单栓消火栓(明装)、消火栓尺寸***********,设报警按钮、减压稳压消火栓:SNW65-Ⅱ、铝合金水枪:QZ19/?19、衬胶水带:DN65/25m ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
38 | 甲型单栓消火栓及箱 | 套 | 80.0 | 0.13 | ***-10-25 | 点数 甲型室内单栓消火栓(明装)、消火栓尺寸***********,设报警按钮;减压稳压消火栓:SNW65-Ⅲ铝合金水枪:QZ19/?19衬胶水带:DN65/25m ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
更多内容请下载保标APP


