保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 【皮带机备件集采】采购公告
******告
一、采购单编号:XJ***A
二、采购单名称:******采
三、******截止时间:***-10-29 00:00
四、******有效期:***-11-28
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******************司
七、采购执行人:温海岗
八、采购执行人联系方式:***
九、******类型:******开
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计量托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
2 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
3 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
4 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
5 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
6 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
7 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
8 | ******托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
9 | 铸胶改向滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
10 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
11 | 槽型支架 | 1 | 套 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
12 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
13 | ******支架 | 1 | 套 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
14 | ******托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
15 | ******托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
16 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
17 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
18 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
19 | 传动托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
20 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
21 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
22 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
23 | 铸胶传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
24 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
25 | 电动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
26 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
27 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
28 | 裙边托辊 | 1 | 根 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
29 | 永磁滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
30 | 铁托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
31 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
32 | 从动托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
33 | 缓冲托辊 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
34 | 传动滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
35 | 改向滚筒 | 1 | 件 | 符合国标,满足现场试用要求 | 13% | ***-10-31 00:00:00 | 邯郸 | ******************司 | 广东新兴 |
十、******要求:******
十一、付款方式:承兑(挂账四个月后付承兑)
十二、是否含运费:是
十三、******文件要求: ******
十四、其他内容:无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载