201312121-wz-202310-fzb1438(广分、钢构、工业工程-广东海天大厦、谢岗通用、前海建滔、中山大学-现货钢板355.183)
招标信息
2023-10-25 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(广分、钢构、工业工程-******厦、谢岗通用、******滔、******学-现货钢板***.***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 5.38 | 0.13 | ***-10-28 | ******角钢:***.35米;***根 ******角钢:***米;34根。******角钢:***.35米;***根 ******角钢:***米;34根。****** GBT*** ************(******及供应链项目) *** 秦旺 银行承兑/供应链 |
1 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-10-30 | ****** GB/T ***-***,详情见附件,******于0.85,且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性,应有明显的屈服台阶。. ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** 汇款 |
2 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
3 | 碳素结构花纹钢板 | 吨 | 1.83 | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
4 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.*** | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
5 | 低合金结构钢板 | 吨 | 11.32 | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
6 | 低合金结构钢板 | 吨 | 42.*** | 0.13 | ***-10-31 | 现货 钢板排版:13张***mm和1张***mm****** GB***-*** 广东省广东省珠海市广东省珠海市金湾区平沙镇振平路*********成钢构 *** 陈荣礼 ***天银行承兑汇票 |
7 | 低合金结构钢板 | 吨 | 5.*** | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
8 | 低合金结构钢板 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-10-28 | ******钢板16mm*32㎡ ******钢板16mm*22㎡ 1.5*6钢板6******钢板16mm*32㎡ ******钢板16mm*22㎡ 1.5*6钢板6****** GB***-*** ************(******及供应链项目) *** 秦旺 银行承兑/供应链 |
9 | 低合金结构钢板 | 吨 | ***.*** | 0.13 | ***-10-31 | 现货 钢板排版:23张***mm和1张***mm****** GB***-*** 广东省广东省珠海市广东省珠海市金湾区平沙镇振平路*********成钢构 *** 陈荣礼 ***天银行承兑汇票 |
10 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-10-24 | ****** 符合国家规范要求 广东省广东省珠海市广东省珠海市平沙镇振平东路***号,联系人:尹年,*** *** 黄泽彬 银行转账 |
11 | 低合金结构钢板 | 吨 | ***.*** | 0.13 | ***-10-31 | 现货 钢板排版:22张***mm和2张***mm和一张***mm****** GB***-*** 广东省广东省珠海市广东省珠海市金湾区平沙镇振平路*********成钢构 *** 陈荣礼 ***天银行承兑汇票 |
12 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-10-31 | 现货 钢板排版:1张***mm****** GB***-*** 广东省广东省珠海市广东省珠海市金湾区平沙镇振平路*********成钢构 *** 陈荣礼 ***天银行承兑汇票 |
13 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-10-28 | ******9㎡****** GB***-*** ************(******及供应链项目) *** 秦旺 银行承兑/供应链 |
14 | 低合金结构钢板 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-10-28 | ******18㎡****** GB***-*** ************(******及供应链项目) *** 秦旺 银行承兑/供应链 |
15 | 低合金结构钢板 | 吨 | 4.0 | 0.13 | ***-10-30 | ****** GB/T ***-***,******于0.85,且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性,应有明显的屈服台阶。. ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** ******县广佛肇经济开发区B******司收货人何桂容*** 汇款 |
更多内容请下载保标APP


