采购单位:******司
发布时间:***-10-26 09:42
响应截止时间:***-10-29 18:00
发布时间:***-10-26 09:42
响应截止时间:***-10-29 18:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
******筑物拆除后的垃圾清运 | 平方米 | ***.61 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
挖土方1km内 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土方运输每增运1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
借石填方(1km内) | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
普通爆破 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
AB组料加工 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
石方每增运1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
石方填筑 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
借土改良(1km内) | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
借土改良(路拌机路拌,运1KM) | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土方运输每增运1km(改良土) | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
边坡加固锚杆 | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
挡土墙混凝土 | m³ | ***.28 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
悬臂式挡土墙混凝土 | m³ | ***.6 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
悬臂式挡土墙钢筋 | t | ***.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
微型桩 | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
填砂 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
填碎石 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
螺纹桩挖桩间土 | m³ | ***.9 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
螺纹桩桩间土每增运1km | m³ | ***.6 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
复合土工膜 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土工格栅 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
复合排水板 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
网喷混凝土 | m³ | ***.7 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
播草籽 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
栽植灌木 | 株 | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
绿色通道 | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土工格栅 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土工布 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土工网垫 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土骨架护坡 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
******块砌筑 | m³ | ***.9 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土踏步、镶边、护脚、平台截水沟、排水槽 | m³ | ***.7 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土护肩 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
塑料编织袋围堰 填筑、拆除 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
浆砌石 | m³ | ***.96 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
沟渠混凝土 | m³ | ***.6 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
沟渠钢筋混凝土 | m³ | ***.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
******装 | m³ | 2.64 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
沟渠钢筋 | t | ***.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土盲沟混凝土 | m³ | ***.7 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
编织袋围堰填筑、拆除 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
填碎石 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土工织物 | ㎡ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
挖沟槽土方 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土方运输每增运1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
垫层水泥砂浆 | m³ | ***.5 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
填碎石 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
回填混凝土 C25 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
******装 | m³ | ***.4 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
******装 | m³ | ***.83 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
沟渠钢筋混凝土 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
沟渠钢筋 | t | ***.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
****************** | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
接触网支柱(拉线)基础开挖 | m3 | ***.37 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
接触网基础桩身混凝土灌筑 | m3 | ***.37 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
接触网支柱(拉线)承台身混凝土 | m3 | ***.96 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
接触网支柱(拉线)****** | t | ***.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
电缆井土方开挖 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
土方运输每增运1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土垫层 C25 | m³ | 25.4 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
电缆井混凝土 | m³ | ***.7 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
电缆井钢筋 | t | 24.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
******装 | m³ | 16.8 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
钢筋混凝土防护栅栏 | m | ***.5 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
金属网片 | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
防护栅栏外检查通道砼浇筑 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
检查井混凝土 | m³ | ***.3 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
机械拆除钢筋混凝土 | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
拆除物每增运1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
施工防护(硬隔离) | m | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
环保型贯通地线铜缆(分支引接线、横向连接线) | m | ***.5 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
机械平整场地 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
挖掘机挖土 | m³ | 76.8 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
自卸汽车运土 1km以内 | m³ | 25.4 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
自卸汽车运土每增1km | m³ | ***.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
回填土 夯填 | m³ | 51.4 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
基础垫层 | m³ | 1.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇满堂基础 | m³ | 6.74 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
基础钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇有梁板 | m³ | 2.83 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇矩形柱 | m³ | 2.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 0.*** | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
现浇混凝土 | m³ | 25.6 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
单层综合脚手架 | ㎡ | 3.6 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
其他垫层 预拌混凝土 | m³ | 0.54 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
找平层 水泥砂浆 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
块料面层 陶瓷地砖 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
陶瓷地砖踢脚 | m | 6.12 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
耐水腻子 石膏面 | ㎡ | 47.25 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
石膏砂浆 砖墙柱面 | ㎡ | 47.25 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
内墙无机涂料二遍 厚型 | ㎡ | 47.25 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
U形轻钢龙骨 单层龙骨 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
天棚面层 石膏板 安装在U形龙骨 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
耐水腻子 现浇板 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
天棚乳胶漆 | ㎡ | 9.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
耐水腻子 水泥面 | ㎡ | 72.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
玻璃纤维网格布 | ㎡ | 72.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
水泥砂浆 ******墙 | ㎡ | 72.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 | ||||
普通砂浆外墙外保温 岩棉板 | ㎡ | 72.0 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载