| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-******司-工具、辅材 | 采购联系人: | 黄春华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | +*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 镀锌铁丝 | 千克 | 75.0 | 0.13 | ***-10-29 | 称重 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 1 | 自攻螺丝套筒 | 件 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 强磁套筒头,8mm*48mm,****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 2 | 无水乙醇 | 瓶 | ***.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 3 | 尼龙扎带 | 包 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 4 | 尼龙绳 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 5 | 锂电池 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 6 | 电动扳手 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 7 | 电动扳手 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 8 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 9 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 10 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 11 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 12 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 13 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 14 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 15 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 16 | 电动扳手套筒头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 17 | 内六角风炮批头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 18 | 内六角风炮批头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 19 | 内六角风炮批头 | 个 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 20 | 切割机 | 件 | 1.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 21 | 电动冲击钻 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 22 | 穿线器 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
| 23 | 尼龙扎带 | 包 | 10.0 | 0.13 | ***-10-29 | 点数 ****** ******内 *** 傅谦 汇票或供应链 |
更多内容请下载保标APP


