******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年12月20日 17:03
******截止时间 ***-12-21 23:59:59
价格有效期 ***年12月20日 --
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | ******30×30×3|Q***B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.2吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******40×3|Q***B | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.25吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | *********×3|Q***B | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.15吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******12#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 1.6吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******36a#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 4吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******δ4mm|Q***B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧卷 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.9吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******δ5mm|Q***B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 3.2吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******δ10mm|Q***B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.2吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******δ16mm|Q***B | 钢铁 > 中厚板 > ******板 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.2吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******δ4mm|Q***B | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 2.6吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******|DN32×2.5|Q***B | 钢铁 > 管材 > ****** | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.6吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******|φ***×6|Q***B | 钢铁 > 管材 > ****** | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 1.6吨 | 泰山石膏(广东)******司 | |||
*** | ******厚0.5mm | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铝及铝合金材 | 泰山石膏(广东)******司制板车间------ | 0.35吨 | 泰山石膏(广东)******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载