******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(广分-******-电缆***) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 铜芯电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
1 | 铜芯电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
2 | 铜芯电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
3 | 电力电缆 | 米 | 93.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
4 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
5 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
6 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
7 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
8 | 电力电缆 | 米 | 50.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
9 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
10 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
11 | 电力电缆 | 米 | 50.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
12 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
13 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
14 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
15 | 电力电缆 | 米 | 47.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
16 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
17 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
18 | 电力电缆 | 米 | 36.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
19 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
20 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
21 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
22 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
23 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
24 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
25 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
26 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
27 | 铜芯无卤低烟阻燃B1类交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套电力电缆耐火电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
28 | 铜芯无卤低烟阻燃B1类交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套电力电缆耐火电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
29 | 交联聚乙烯无卤低烟阻燃电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
30 | 交联聚乙烯无卤低烟阻燃电力电缆 | 米 | 11.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
31 | 电力电缆 | 米 | 90.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
32 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
33 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
34 | 矿物绝缘电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
35 | ******电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
36 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
37 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
38 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
39 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
40 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
41 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
42 | 电力电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-12-27 | ******署品牌库:亨通光电、NAN、奔达康、南光、民兴、特变电工、 万马神、双菱、金龙羽点数 国标 ****** *** 林凯彬 网银 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载