| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-***-***湛江竖炉-管配件等 | 采购联系人: | 黄繁、皮敏旖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 螺栓 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 普通螺栓、M24****、4.8级、标配螺母平垫 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 1 | 镀锌钢丝网 | 片 | 3.0 | 0.13 | ***-01-11 | 尺检 丝网、丝网5目、丝径1mm(平纹)、面积2.2m*2.2m ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 2 | 垫片 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 垫片、垫圈12、***HV ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 3 | 金属缠绕垫片 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、B***-***、内径***、外径***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 4 | 铁丝 | 千克 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 铁丝、12#、2卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 5 | 铁丝 | 千克 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 铁丝、14#、2卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 6 | 金属缠绕垫片 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、48英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 7 | 金属缠绕垫片 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、38英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 8 | 金属缠绕垫片 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、36英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 9 | 金属缠绕垫片 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、24英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 10 | 金属缠绕垫片 | 片 | 5.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、20英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 11 | 金属缠绕垫片 | 片 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、18英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 12 | 金属缠绕垫片 | 片 | 6.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 金属缠绕垫片、12英寸、厚1/8英寸、压力***磅、SS-***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 13 | S型电缆挂钩 | 盒 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 电缆挂钩S型、***个 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 14 | 铁锹 | 套 | 15.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 15 | PVC管 | 米 | 60.0 | 0.13 | ***-01-11 | 尺检 PVC管、DN50、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 16 | 通用锁 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 不锈钢通用锁 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 17 | 扭剪型高强螺栓 | 套 | 48.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 高强螺栓、20****、10.9级 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 18 | 铁丝 | 卷 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 19 | 铁丝网 | 平方米 | 10.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 铁丝网、8*8 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 20 | 镀锌铁丝网 | 平方米 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 热镀锌铁丝网、孔径10mm、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 21 | 生料带 | 卷 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 22 | 生料带 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 23 | 三相四线接线柱 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 四位接线柱、*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 24 | 水泵 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 水泵、4KW出水口径*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 25 | ****** | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-01-11 | 尺检 ******、1寸 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 26 | 玻璃钢化粪池 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 玻璃钢化粪池、2立方 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 27 | 玻璃钢化粪池 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 玻璃钢化粪池、6立方 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 28 | 竹扫把 | 把 | 15.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 29 | 90系列普通防雨百叶窗 | 平方米 | 0.96 | 0.13 | ***-01-11 | ****** 防雨百叶窗、BYC***、*******、数量2樘、铝合金型材采用:凤铝,五金配件采用:坚朗 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 30 | 90系列普通防雨百叶窗 | 平方米 | 0.49 | 0.13 | ***-01-11 | ****** 防雨百叶窗、BYC***、*******、数量1樘、铝合金型材采用:凤铝,五金配件采用:坚朗 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 31 | 防尘网 | 平方米 | 20.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 防尘网、6针 20*8m、20卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 32 | 防尘网 | 平方米 | 10.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 防尘网、6针 20*8m、10卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 33 | 防尘网 8m*20m | 平方米 | 20.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 防尘网、6针 20*8m、20卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 34 | 皮带 | 条 | 6.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 35 | 非石棉橡胶板 | 千克 | 20.0 | 0.13 | ***-01-11 | 尺检 非石棉橡胶板、3mm、20平方 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 36 | PVC弯头 | 个 | 9.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 PVC弯头、DN50 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 37 | PVC三通 | 只 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 PVC三通、DN50 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 38 | PVC直接 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 PVC直接、DN50 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 39 | U******卡 | 个 | 40.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 U******卡、DN20、Q***B+Zn ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 40 | PVC外丝接头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 PVC外丝接头、DN50 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 41 | 垫环 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 垫环、DN***,CL***,PADDLESPACER,20#/NB/T***FF、20#、******************,******证明书必须有TS标志 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 42 | 防尘网 | 千克 | 15.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 防尘网、6针 20*8m、15卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 43 | PVC胶水 | 瓶 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 PVC胶水、***ml ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 44 | 双氧水 | 瓶 | 8.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 双氧水、***ml/瓶 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 45 | 蛇皮袋 | 只 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 46 | 胶手套 | 副 | 4.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 胶手套、4扎 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 47 | 竹扫把 | 件 | 10.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 48 | 扫把 | 把 | 5.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 49 | 不锈钢弯头 | 个 | 28.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 不锈钢弯头、57*3、***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 50 | 扫把 | 把 | 30.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 51 | 竹扫把 | 把 | 10.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 52 | 压力喷壶 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 53 | 扩音器 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 54 | ****** | 米 | 3.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 ******、1寸、3卷 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 55 | ****** | 根 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 ******、9KW ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 56 | 水平尺 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 水平尺、60cm ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 57 | 开口扳手 | 把 | 4.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 开口扳手、10寸 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 58 | 直角尺 | 把 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 直角尺、1米 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 59 | 塑料电缆支架 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 电缆支架、塑料架 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 60 | 螺母 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 M12、8.0、 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 61 | 地脚螺栓 | 套 | 72.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 地脚螺栓、M18、Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 62 | 地脚螺栓 | 套 | 24.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 地脚螺栓、M20、Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 63 | 地脚螺栓 | 套 | 52.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 地脚螺栓、M18、Q***B ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 64 | U******卡 | 套 | 70.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 U******卡、DN50、Q***B+Zn ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 65 | U******卡 | 套 | 50.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 U******卡、DN25、Q***B+Zn ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 66 | ******大小头 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 ******大小头、****9.53/***.3*9.53、20#、长度***mm、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 67 | ******小头 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 ******小头、57变76、***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 68 | ******小头 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 ******小头、****6.02/88.9*5.49、SL***、送货请把产品检验报告、******、******明书(******家红章一式三份) ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 69 | 铜铝鼻子 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 铜铝鼻子、***平方 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 70 | 铜铝鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 铜铝鼻子、***平方 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 71 | 熔断器 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 熔断器32A、10*38 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 72 | 熔断器 | 套 | ***.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 熔断器63A、14*51 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 73 | 熔断器底座 | 个 | 50.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 熔断器底座、3P/32 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 74 | 熔断器底座 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 熔断器底座、3P/63 ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 75 | 水带 | 米 | 20.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 水带、DN*** ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
| 76 | 自吸水泵 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-01-11 | 点数 / ******区内 *** ****** 6个月承兑或供应链 |
更多内容请下载保标APP


