******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ************************书***号 | 采购联系人: | 王亚君 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、******编号:***-***-ZG-GDDH-04-***
二、项目名称:************************书***号
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(#####),填报企业相关资料,******,******司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,******************平台(#####)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3******违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、******成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、******能力和资金实力。************体系进行检查。
2、******于被责令停业、************、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《******理办法》等法律法规的要求;
招标人:******
地 址:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 顶面铝方通 | 根 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
1 | 不锈钢卡箍 | 个 | 62.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
2 | 铸铁井盖 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
3 | 彩钢瓦 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
4 | 二级配电箱 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
5 | 三级配电箱 | 套 | 12.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
6 | 配电箱防护棚 | 套 | 10.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
7 | 角铁 | 根 | 70.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
8 | 自攻丝 | 盒 | 40.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
9 | 羊角锤子 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
10 | 铁钉 | 千克 | 0.5 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
11 | 水泥钉 | 盒 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
12 | 水龙头 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
13 | 淋浴喷头 | 个 | 70.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
14 | 靠尺 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
15 | 水泥(袋装) | 吨 | 6.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
16 | 小红砖 | 块 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
17 | 沙子 | 立方米 | 18.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
18 | 玻璃钢化粪池 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
19 | 蹲便感应器 | 套 | 71.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
20 | 小便感应器 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
21 | 自动冲水箱 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
22 | 电缆支架 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
23 | ****** | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
24 | PVC****** | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
25 | ****** | 米 | 96.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
26 | 直通 | 只 | 4.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
27 | 塑料线槽 | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
28 | PVC线槽 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
29 | 游标卡尺 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
30 | 麻绳 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
31 | 安全带 | 副 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
32 | 安全带 | 条 | 44.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
33 | 打印纸 | 箱 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
34 | 南孚电池 | 节 | 50.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
35 | 南孚电池 | 节 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
36 | 对讲机 | 件 | 4.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
37 | 拖线板 | 只 | 4.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
38 | 烧水壶 | 个 | 6.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
39 | 电动下水道疏通器 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
40 | 巡视组联系信箱 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
41 | 白水泥 | 袋 | 10.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
42 | 钢卷尺 | 把 | 10.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
43 | 激光水平仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
44 | 钢盘尺 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
45 | 扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
46 | 力矩扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
47 | 活动扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
48 | 数显扭力扳手 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
49 | 混凝土回弹仪 | 件 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
50 | 尖钳子 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
51 | 测电笔 | 支 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
52 | 焊缝检测尺 | 把 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
53 | 强力电热吹干机 | 个 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
54 | 增压泵 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
55 | 铜铝线鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
56 | 焊条 | 箱 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
57 | 铜铝线鼻子 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
58 | 混水阀 | 个 | 13.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
59 | 淋浴混合阀门 | 个 | 40.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
60 | 阻燃电缆 | 卷 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
61 | 橡胶铜电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
62 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
63 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
64 | 铜芯电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
65 | 铜芯电缆线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
66 | 绝缘软电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
67 | 铝芯电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
68 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
69 | BYJ电线 | 卷 | 4.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
70 | 电力电缆五指套 | 个 | 65.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
71 | 阻燃导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
72 | 导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
73 | 导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
74 | 导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
75 | 导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
76 | 导线 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
77 | 开口铜鼻子 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
78 | 开口铜鼻子 | 个 | 50.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
79 | 铝线鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
80 | 铜铝线鼻子 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
81 | 铜铝线鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
82 | 铜铝线鼻子 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
83 | 铝线鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
84 | 铝线鼻子 | 个 | 8.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
85 | 铝线鼻子 | 个 | 12.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
86 | 铝线鼻子 | 个 | 30.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
87 | ******间接头(******) | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
88 | 3孔面板插座 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
89 | 热熔器 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
90 | 梯子 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
91 | 电缆 | 米 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
92 | PVC塑料线槽 | 米 | 10.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
93 | 消防水带 | 卷 | 15.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
94 | 小型漏电开关 | 个 | 20.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
95 | 电源开关箱 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
96 | 电卡读卡器 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
97 | 切割片 | 片 | 90.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
98 | LED防爆投光灯 | 盏 | 8.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
99 | LED塔吊灯 | 台 | 20.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | LED灯泡 | 个 | 3.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 插排 | 个 | 15.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 五孔明装插座 | 只 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 移动电缆盘 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 打印纸 | 箱 | 14.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 一级配电箱 | 台 | 3.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 配电箱外壳 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 配电箱 | 台 | 6.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 单相多功能电能表 | 台 | 6.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 漏电开关 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 小型漏保开关 | 块 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 总漏电开关 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 防水开关 | 个 | 11.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 水位控制器 | 只 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 漆膜测厚仪 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 三相电能表 | 个 | 5.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 激光测距仪 | 台 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | USB插座 | 个 | ***.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 硬盘 | 块 | 1.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | USB分线器 | 个 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 防水盒 | 个 | 28.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 消防水带 | 卷 | 8.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 消防水带 | 卷 | 16.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 水带接头 | 个 | 31.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 污水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 污水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-11-30 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 污水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 增压泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
*** | 水泵控制器 | 套 | 1.0 | 0.13 | ***-11-29 | 技术标准:国标 计量方式:计件,送货地点:******,收料人:王亚君,联系方式:*** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载