采购单位:******************
发布时间:***-01-02 15:13
响应截止时间:***-01-06 16:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
基坑/沟槽土方开挖 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
石屑回填 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
余方弃置(增运 1km) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
全封闭全绝缘共箱式环网柜(K) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
全封闭全绝缘共箱式环网柜(D) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
箱式变(含 XGN15-12 高压柜 2台、SCB15-***kVA 变压器 1 台、GGD 低压柜 4 台) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力电缆FYZRYJV22-8.7/15KV-3****mm2 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力电缆FYZRYJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
10kV 电力电缆户内电缆头***mm2 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
10kV 电力电缆户内电缆头70mm2 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
10kV 电缆电缆肘型头 ***mm2 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
10kV ******间头 70mm2 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
接地装置系统 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
******施工程(箱式变) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
水平导向钻进(3 孔) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
新埋 1 层 3 列(行车)****** | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
1 层 3 列(行车)直线井 | 19.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
1 层 3 列(行车)转角井 | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
1 层 3 列(行车)中间头井 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
箱式变基础、平台 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
箱变围栏 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
土方回填(利用方) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
挡土板施工 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
砂/碎石/砾石垫层 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
钢板桩施工(6-12米) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
水泥搅拌桩施工(φ50cm/自发电) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
φ50cm 水泥搅拌桩(空桩) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(8)孔型 10KV ******,****** 8*φ*** HDPE 管(壁厚 10mm)****** | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(8)孔型 10KV ******,****** 8*φ***HDPE 管(壁厚 10mm)****** | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力工作井 10kv ******直线短井 | 23.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力工作井 10kv ******直线长井 | 11.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力工作井 10kv ******直线长井(******) | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力工作井 10kv ******上桥工作井(行人) | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力工作井 10kv ******上桥工作井(行车) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力三通井 10kv ******三通井 | 9.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力三通井 10kv ******三通井(加深井 ******埋深小于 2m) | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电力三通井 10kv ******三通井(加深井 ************于 3m) | 16.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
光缆盘缆井 10kv 八线光缆盘缆井 | 13.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
防火墙 | 6.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(4)孔型 ***V ******,****** 4*φ*** HDPE 管(壁厚 8mm)****** 钢筋砼包封 | 75.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(8)孔型 10KV ******,****** 8*φ*** HDPE 管(壁厚 10mm)****** 钢筋砼包封 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(12)孔型 10KV ******,****** 12*φ*** HDPE 管(壁厚 10mm)****** 钢筋砼包封 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
L(12)孔型 10kV ******,******,(12*Φ*** HDPE ****** 壁厚 10mm)(牵引施工) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
人工水平接地体及接地引下线Φ16 热镀锌圆钢 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
人工垂直接地体 L50x5x***mm热镀锌角钢 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
电缆走向标志牌 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
******φ***PVC 管 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
玻璃钢拍门 DN*** | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
泥浆外运(******段) | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
圆形混凝土工作井(沉井法,无旋喷桩) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
圆形混凝土工作井(沉井法,高压旋喷桩(洞口止水 3 排桩) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
圆形混凝土接收井(沉井法,无旋喷桩) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
圆形混凝土接收井(沉井法,高压旋喷桩(洞口止水 3 排桩) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 | |||||
******间井(沉井法) | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-******项目 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载