采购单位:******司富澜路(******道-******道)******
发布时间:***-01-02 16:52
响应截止时间:***-01-10 17:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 挖一般土方(******理和场内回填) | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.14 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖一般土方 | m3 | ***.06 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.06 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 路床(槽)整形 | m2 | ***.28 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除混凝土结构 | m3 | ***.25 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除混凝土结构 | m3 | ***.29 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除混凝土结构 | m3 | ***.59 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除路面 | m2 | ***.8 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除路面 | m2 | ***.35 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除路面 | m2 | ***.1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除砖石结构 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 拆除混凝土结构 | m3 | ***.7 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖一般土方 | m3 | ***.77 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.77 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.98 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.01 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 褥垫层 | m3 | ***.23 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 深层水泥搅拌桩 | m | ***.45 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.44 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.44 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 地被草坪换填土 | m3 | ***.71 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.48 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.48 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.03 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.64 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.39 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.9 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.31 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.59 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.81 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | 19.18 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方(石粉渣) | m3 | ***.31 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.63 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.27 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方(石粉渣) | m3 | ***.27 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方(石粉渣) | m3 | ***.75 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方(土方) | m3 | ***.09 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.18 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方(石粉渣) | m3 | 32.92 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填细沙 | m3 | ***.51 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填土 | m3 | ***.15 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填沙 | m3 | 15.46 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填石粉渣 | m3 | 14.97 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | 82.86 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.78 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.78 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.17 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填石粉渣 | m3 | ***.37 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | 82.48 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.17 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.68 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.09 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.59 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.56 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖基坑土方 | m3 | ***.99 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.77 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.45 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.98 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖基坑土方 | m3 | ***.67 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填方 | m3 | ***.84 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.54 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 挖沟槽土方 | m3 | ***.73 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填土方 | m3 | ***.01 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 回填细砂 | m3 | ***.68 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| 余方弃置 | m3 | ***.72 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 | ||||
| ******置费 | m3 | ***.4 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-深圳市龙华区观湖街道 |
更多内容请下载保标APP


