采购单位:************************司
发布时间:***-01-03 10:57
响应截止时间:***-01-09 10:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| PVC标识牌 | m2 | ***.9 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 操作规程A4 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车贴kt板 | m2 | ***.*** | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 刀旗(含竹棍) | 套 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 刀旗 | 面 | 60.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 安全操作规程 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 材料标识牌 | 套 | 28.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车贴 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 材料标识牌及架子 | 套 | 48.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 横幅 | m | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 科室牌 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 横幅(喷绘+方通) | m | 52.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 横幅(喷绘) | m | 52.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 指示牌 | 块 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 龙门吊洗字刻字 | 字 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 三角牌 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 电箱标识牌 | 张 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 设备标识牌B5 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 设备操作规程(80*55贴纸) | 张 | 25.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 设备操作规程(60*40贴纸) | 张 | 25.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 危险标识 | 块 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 施工牌架子 | 套 | 10.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 喷绘布 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 管理制度及岗位职责 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 门牌带包边KT板 | 张 | 82.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******备拟配置清单 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 小铁牌UV | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 铁皮盒子 | 个 | 50.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 透明亚克力盒子 | 个 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 宣传栏 | 块 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 标识牌及标语 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 画面 | 张 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 样品盒架 | 套 | 32.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 航吊PVC字 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 胶装 | 本 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| PVC字 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 铝合金框 | 套 | 16.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车间喷绘布 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 样品方通架 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 方向导示牌 | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 打印及胶装 | 本 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 铁皮烤漆字 | m2 | ***.76 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 科室牌 | 张 | 18.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车间交通牌 | 套 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 大门交通牌 | 套 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 金色桌面双面红旗 | 套 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 龙门架上PVC字 | 套 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 胶装 | 本 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 固定窑标号 | 张 | 52.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 贴纸 | 张 | 64.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 材料架 | 套 | 14.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 大门18+3水晶字 | 厘米 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 亚克力卡槽 | 套 | 26.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 数字激光切 | 项 | 24.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 试验室招牌 | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 钛金弧面牌 | 面 | 2.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******字 | m2 | ***.44 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******大门喷绘布(安装费) | m2 | 69.*** | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 大门警示牌 | m2 | 1.44 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 科室牌 | 张 | 70.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******落地指示牌 | 项 | 5.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 厂区落地指示牌 | 项 | 5.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 标识牌及架子 | 套 | 50.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车间喷绘布 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 施工牌架子 | 套 | 25.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 车间交通牌 | 套 | 25.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 雕刻字 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 道路警示 | m2 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 胶装 | 本 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 宣传栏 | 块 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 管理制度及岗位职责 | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 检测及保养记录 | 本 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 材料标识牌及架子 | 套 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 机构挂牌、单位名称印字 | 个 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 宣传展板 | 块 | 40.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 旗台(含旗杆、旗帜) | 座 | 1.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 旗帜 | 面 | 70.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ************形象墙 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******楼外墙形象墙 | m2 | 50.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******楼顶LOGO | 个 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******楼进门室外LED | m2 | 10.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******楼外墙宣传字 | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 外墙喷绘布 | m2 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ************示栏(进门左右侧) | 块 | 10.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 门牌 | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 岗位职责牌 | 块 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 宣传牌(楼道墙上) | 块 | 30.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******驻地道路指示牌 | 个 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 党员活动室形象布置 | 块 | 10.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 形象布置 | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 横幅 | 条 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| ******书画 | 幅 | 6.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 责任牌及标志牌 | 块 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 宣传海报(******区) | 张 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 应急疏散线路指示牌(******区) | 块 | 42.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 会议室背景板(含水晶字) | m2 | 80.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 会议室上墙牌 | 块 | 10.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 会议室LED | m2 | 4.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 会议室荣誉墙 | m2 | 20.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 | ||||
| 卡座席位牌 | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-惠州市-惠城区-******道40号 |
更多内容请下载保标APP


