采购单位:深圳侨城东路项目
发布时间:***-01-10 08:43
响应截止时间:***-01-17 09:21
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
4#隧道-非涉铁段(RK8+***~RK13+***、LK8+***.***~LK13+***) 隧洞开挖 平洞开挖 | m3 | ***.46 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.08 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.18 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.55 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.66 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.12 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.92 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.36 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.36 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
超前支护-****** ****** | m | ***.05 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
****** | m | ***.31 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
注浆 | m3 | ***.4 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
超前支护-管棚 管棚 | m | ***.31 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋笼 | t | 4.06 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋笼 | t | ***.55 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
注浆 | m3 | ***.84 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
管棚封孔 | m3 | ***.71 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
初期支护 喷射混凝土 | m3 | ***.41 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋网片 | t | ***.68 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.14 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.48 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.59 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
型钢钢架 | t | ***.92 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
格栅钢架 | t | ***.68 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.53 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
注浆 | m3 | ***.33 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
二次衬砌 混凝土拱墙衬砌 | m3 | ***.69 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
混凝土拱墙衬砌 | m3 | ***.89 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
混凝土拱墙衬砌 | m3 | ***.96 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
混凝土拱墙衬砌 | m3 | ***.65 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
混凝土仰拱衬砌 | m3 | ***.28 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
仰拱填充混凝土 | m3 | ***.22 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | ***.75 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | ***.44 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | ***.1 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | ***.33 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
回填方 | m3 | ***.78 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
防水层 防水层 | m2 | ***.93 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
防排水工程 ****** | m | ***.15 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
****** | m | ***.88 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
****** | m | ***.95 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
****** | m | ***.38 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
****** | m | ***.16 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
施工缝 | m | ***.38 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
施工缝 | m | ***.35 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
施工缝 | m | ***.92 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
施工缝 | m | ***.97 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
变形缝 | m | ***.97 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
变形缝 | m2 | ***.28 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
临时工程-超前支护 ****** | m | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
管棚 | m | ***.8 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋笼 | t | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋笼 | t | 39.8 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
注浆 | m3 | ***.94 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
管棚封孔 | m3 | 33.83 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
临时工程-初期支护 喷射混凝土 | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋网片 | t | 71.87 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
拆除混凝土结构 | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.02 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.13 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
型钢钢架 | t | ***.6 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.2 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.06 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
注浆 | m3 | ***.53 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
电缆沟及路侧排水沟 混凝土沟道 | m3 | ***.26 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 95.2 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 51.02 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
现浇构件钢筋 | t | ***.11 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
沟道盖板 | m3 | ***.87 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
沟道盖板 | m3 | 48.89 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
预制构件钢筋 | t | ***.41 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
预制构件钢筋 | t | 19.69 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
预埋铁件 | t | 73.91 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
路侧边沟混凝土沟道 | m3 | ***.18 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
预制构件钢筋 | t | 44.57 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
全断面帷幕注浆 钻孔注浆 帷幕注浆 | m3 | ***.76 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
掌子面加固 喷射混凝土 | m3 | ***.64 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
拆除混凝土结构 | m3 | ***.64 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.64 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.64 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
钢筋网片 | t | 8.54 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
锚杆 | m | ***.4 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
首循环止浆墙锚杆 | m | ***.72 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
混凝土墙 | m3 | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
拆除混凝土结构 | m3 | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
余方弃置 | m3 | ***.42 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
******注浆 ******钻孔 | m | ***.0 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
******注浆 | m3 | 12.01 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
******检查井检查井 | m3 | 35.94 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
预制构件钢筋 | t | 1.24 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
防水层 | m2 | ***.81 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
4#隧道-非涉铁段横通道、设备间(RK8+***~RK13+***、LK8+***.***~LK13+***) 隧洞开挖 平洞开挖 | m3 | ***.76 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.32 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.91 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.06 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.78 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
平洞开挖 | m3 | ***.63 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 | ||||
竖井开挖 | m3 | ***.7 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-************************************司侨城东路北延通道工程(三标段)******会议室 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载