采购单位:******************司
发布时间:***-01-10 09:18
响应截止时间:***-01-15 10:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
土工布 | m2 | ***.12 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算(******搭接、压边) | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
土工格栅 | m2 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算(******搭接、压边) | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
盲沟 | m | ***.25 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
集水井 | 座 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
泥结碎石路面 | m2 | ***.6 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
浆砌石排水沟 | m | ***.2 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
****** | m | ***.78 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
临时排水土沟 | m | ***.3 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
沉砂池 | 座 | 4.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
排水、降水 | 台班 | ***.52 | ***年1月28日-***年5月7日 | 每平米鱼塘面积按0.*********算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
砂被围堰 | m3 | ***.66 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
土袋围堰 | m3 | ***.29 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
预压抽排水 | 台班 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
塑料排水板(静压) | m | ***.73 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
塑料排水板(振动) | m | ***.04 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
水泥搅拌桩 | m | ***.5 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
泥浆搅拌桩 | m | ***.2 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
预压地基 | m2 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
******2线 | m | ***.5 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
******4线 | m | ***.2 | ***年1月28日-***年5月7日 | ************算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
苗木迁移 | 株 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ******算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
苗木迁移 | 株 | 69.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ******算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
苗木迁移 | 株 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ******算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 | ||
苗木迁移 | 株 | ***.0 | ***年1月28日-***年5月7日 | ******算 | 华南区-广东省-东莞市-市辖区-东莞滨海湾新区威远岛西侧 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载