采购单位:南沙 ***NJY-8 ******
发布时间:***-01-10 14:56
响应截止时间:***-01-16 10:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
洗手盆 | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJV-5x4 | m | 85.6 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJV-5x6 | m | 37.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-BV-5x2.5 | m | ***.8 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电线ZR-BV-2.5㎡ | m | ***.4 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电线ZR-BV-4㎡ | m | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZRNH-BYJ-4x1.5 | m | ***.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZRNH-BYJ-4x2.5 | m | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
五孔插座10A(明装底盒) | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
3孔16A插座(明装底盒) | 个 | 30.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三相电柜机空调插座(明装) | 个 | 9.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
地插10A | 个 | 32.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
排气扇,0,37KW | 个 | 33.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
排气扇开关 | 个 | 33.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
弱电手井(砖砌+铸铁井盖)******* | 个 | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
强电手井(砖砌+铸铁井盖)******* | 个 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PVC线槽(25) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PVC线槽(50) | m | 84.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
合金线槽(地插线用) | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
抽油烟机*********** | 台 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
双炉灶台*********** | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
轴流风机 | 台 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三相电表 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJY-4X50+1X25 | m | 78.4 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJY-5X10 | m | ***.2 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJY-5X16 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJY-4X25+1X16 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆ZR-YJY-4X95+1X50 | m | ***.5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆YJV-4****+1*70 | m | 52.5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆YJV-4****+1*70 | m | ***.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
DN********* | m | 31.5 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
镀锌线槽支架50*50*3.5 | 个 | 72.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
*******镀锌线槽 | m | 6.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
*******镀锌线槽 | m | ***.9 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
LED灯盘 48W | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
暗装筒灯 15W | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
感应吸顶灯 18W | 个 | 10.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
投光灯 10W | 个 | 5.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
双联单控开关 | 个 | 8.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
单联双控开关 | 个 | 40.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
单联三控开关 | 个 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
双联双控开关 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******总箱 AL-3-1 ***KW | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******分箱 12KW | 台 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******分箱 15KW | 台 | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
总包食堂分箱 50KW | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN65 | m | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN50 | m | ***.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN32 | m | 37.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN25 | m | 30.7 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN15 | m | 46.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR管DN*** | m | 50.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN***转DN*** | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN*** | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN***转DN65 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR闸阀DN*** | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR闸阀DN65 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR DN65水表组 | 组 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR DN50水表组 | 组 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN65 | 个 | 5.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN65 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR变径DN65变DN50 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN50 | 个 | 9.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN50 | 个 | 3.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN15 | 个 | 4.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR变径DN50变DN32 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN32 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR90°弯头DN25 | 个 | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN32转DN25 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR变径DN32转DN15 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR直三通DN50转DN25 | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PPR******法兰接头DN*** | 套 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******DN65 | m | 1.4 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
室外消火栓头SN65 | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
室外消火栓箱(含水枪水带) | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
HDPE******DN*** | m | 60.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
HDPE******DN*** | m | 52.3 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
HDPE******DN*** | m | ***.4 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PVC管DN*** | m | ***.6 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PVC管DN*** | m | 61.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PVC管DN*** | m | 23.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
***不锈钢隔油池0.5m³ | 个 | 2.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
玻璃钢成品化粪池16m³ | 个 | 1.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
***成品圆形污水检查井,配铸铁井盖 | 个 | 13.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
***成品圆形雨水检查井,配铸铁井盖 | 个 | 10.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******口*******,配铸铁雨篦子 | 个 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
成品水沟,高强度PE U型水沟******* | m | ***.6 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
PE雨水篦子********2 | m | 41.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
铸铁雨水篦子********2 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
******安装 | m | ***.1 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆YJV-4****+1**** | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆YJV-4****+1*70 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
电缆YJV-4****+1*70 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
一级配电箱(柜) | 个 | 10.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
二级配电箱 | 个 | 15.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三级配电箱 | 个 | 7.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三级配电箱 | 个 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三级配电箱 | 个 | 12.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
三级开关箱 | 个 | 25.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
*******镀锌桥架 | m | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载