采购单位:南沙 ***NJY-8 ******
发布时间:***-01-10 14:54
响应截止时间:***-01-16 10:00
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
| 挖基坑及沟槽土方 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ******理(******桩) | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 木模(******) | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 商品砼(正负 0 以下) | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌筑工程 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 混凝土二次结构 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 内墙抹灰 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 基坑回填 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌砖胎膜 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 外脚手架工程 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ****** | t | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 挖基坑及沟槽土方 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ******理(******桩) | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 木模(******) | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 商品砼(正负 0 以下) | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌筑工程 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 混凝土二次结构 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 内墙抹灰 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 基坑回填 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌砖胎膜 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 外脚手架工程 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ****** | t | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 挖基坑及沟槽土方 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ******理(******桩) | 个 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 木模(******) | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 商品砼(正负 0 以下) | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌筑工程 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 混凝土二次结构 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 内墙抹灰 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 基坑回填 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 砌砖胎膜 | m3 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| 外脚手架工程 | m2 | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 | ||||
| ****** | t | ***.0 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-广州市南沙区南沙枢纽板块,******道西南侧、四涌东南侧 |
更多内容请下载保标APP


