保标招标 > 广东招投标网 > 招标信息 > 【超市物品采购】采购公告
【超市物品采购】采购公告
招标信息
2024-01-25 | 人围观
标签:
******告
一、采购单编号:P-XJ-24-***
二、采购单名称:超市物品采购
三、******截止时间:***-01-30 13:14
四、******有效期:***-02-29
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:************司
七、采购执行人:崔宝莉
八、采购执行人联系方式:***
九、******类型:******开
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************1.5L|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 2 | ***************ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 3 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 4 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 5 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 6 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 7 | ******1L|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 8 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 9 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 10 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 11 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 12 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 13 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 14 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 15 | *********ml|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 16 | *********g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 17 | 盼盼面包(单个装)|80g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 18 | *********g|******无 | 1 | 个 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 19 | ******48g|******无 | 1 | 个 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 20 | ******30g|******无 | 1 | 个 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 21 | ******97g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 22 | *********g|******无 | 1 | 包 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 23 | *********g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 24 | ******18g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 25 | ******56g|******无 | 1 | 支 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 26 | *********g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 27 | *********g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 28 | 佳宝 ******65g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 29 | ******60g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 30 | *********g|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 31 | *********g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 32 | *********g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 33 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 34 | *********g|******无 | 1 | 盒 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 35 | 维达餐巾纸(1*10小包装)|1*10|******无 | 1 | 支 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 36 | 九九香抽纸(***抽一包)|1*10|******无 | 1 | 包 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 37 | 洁柔卷纸纸***g|1*12|******无 | 1 | 卷 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 38 | *********g|******无 | 1 | 个 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 39 | 立白洗衣粉***g|1*6|******无 | 1 | 袋 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 40 | *********************无 | 1 | 支 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 41 | *********g|******无 | 1 | 支 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 42 | ******1*30************无 | 1 | 支 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 43 | *********g|******无 | 1 | 块 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 44 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 45 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 46 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 47 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 48 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 49 | *********g|******无 | 1 | 瓶 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 50 | ABC******8************无 | 1 | 个 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 51 | ABC******8************无 | 1 | 包 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 52 | *********g|******无 | 1 | 包 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 | ||
| 53 | 维达抽纸(***抽一包)|1*10|******无 | 1 | 包 | 1% | ***-01-30 00:00:00 | ************司 | ************司 |
十、******要求:******
十一、付款方式:现汇(现汇)
十二、是否含运费:是
十三、******文件要求: ******
十四、其他内容:无
更多内容请下载保标APP


