| ******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | 中冶钢构-***-***-zyggzc-***-xj***-******心-型材/板材-肇庆 | 采购联系人: | 赖佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ***-*** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | ****** |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ****** | 吨 | 28.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 1 | ****** | 吨 | 13.79 | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 2 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 3 | ****** | 吨 | 11.17 | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 4 | ****** | 吨 | 0.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 5 | ******型钢 | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 6 | ******型钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 7 | ******型钢 | 吨 | 2.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 8 | ******型钢 | 吨 | 6.62 | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 9 | ******型钢 | 吨 | 6.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 10 | ******型钢 | 吨 | 8.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 11 | ******型钢 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 12 | ******型钢 | 吨 | 31.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 13 | ******型钢 | 吨 | 31.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 14 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.39 | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T***-***;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 15 | 低合金结构钢板 | 吨 | 7.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T***-***;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 16 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T***-***;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 17 | ****** | 吨 | 12.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 18 | ****** | 吨 | 3.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
| 19 | ****** | 吨 | 26.*** | 0.13 | ***-02-24 | 技术标准:GB/T ***-***,厚度负偏差不应超过0.3mm,******************不认可过磅重量,******确认规格和米数,有技术问题请联系总工/徐武***。******规范没有规定理论重量的型钢,******扣四角结算。;送货地点:******县***国道与***乡道交叉口东南*********司;联系电话:***;联系人:何桂容; |
更多内容请下载保标APP


