中铁一局城轨公司深圳11号线二期二工区项目福田区福田街道福田市场大厦片区城市更新单元项目华海地块桩基施工工程招标公告
招标信息
2024-02-27 | 人围观
采购单位:******司深圳11号线2期2******
发布时间:***-02-27 08:39
响应截止时间:***-03-01 09:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
******成孔灌注桩【素桩】-******分 | m | ***.3 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【荤桩】-******分 | m | ***.05 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【素、荤桩】-******分 | m | ***.4 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【素桩】-******分 | m | ***.95 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【荤桩】-******分 | m | ***.6 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【素、荤桩】-******分 | m | ***.2 | ****** | 华南区-广东??深圳市-福田??福田区??华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【共用桩】-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******成孔灌注桩【共用桩】-******分 | m | ***.45 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
深层搅拌桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
深层搅拌桩-******分 | m | ***.8 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
空腹钢柱 | t | 79.*** | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
钢筋笼 | t | ***.*** | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | 56.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | 60.3 | ****** | ?锨?广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.25 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.85 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.8 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | 32.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | 24.95 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | 81.5 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-****** | m | ***.05 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-****** | m | ***.6 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m3 | 27.13 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m3 | ***.13 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m3 | 16.96 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m3 | ***.63 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
泥浆护壁成孔灌注桩-******分 | m3 | 20.34 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
钢筋笼 | t | ***.*** | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******钻探 | m | ***.4 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
桩头钢筋混凝土破除 | m3 | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
石方弃置 | m3 | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
管线探挖 | m | ***.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
搅拌桩翻浆土外运 | m3 | ***.*** | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 | |||
******备进退场 | 台次 | 4.0 | ****** | 华南区-广东省-深圳市-福田区-福田区福华路与福虹路交叉口 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载