采购单位:************************司
发布时间:***-03-22 17:35
响应截止时间:***-03-28 10:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
土方开挖内倒 | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,结合施工图纸及施工方案,******算。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土石方开挖及外运 | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(******外运)计算。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
桩间土方开挖及外运 | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,结合施工图纸及施工方案,******算。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
淤泥开挖及外运 | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,******算。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
抛石挤淤 | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,************算,工程量为密实状态下实方量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土方回填(场内存土) | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土方回填(外购) | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为密实状态下实方量,含土源及分层夯实。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土方回填(外购) | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为密实状态下实方量,含土源及分层夯实。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土方回填(外购) | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
土方回填(外购) | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为密实状态下实方量,含土源及分层夯实。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
砖渣换填 | m³ | ***.0 | ***天 | ************算,工程量为密实状态下实方量,含砖渣及分层夯实。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
石屑回填(外购) | m³ | ***.0 | ***天 | ******位,************算,工程量为密实状态下实方量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
种植土回(换)填 | m³ | ***.0 | ***天 | ************取工程量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
拆除混凝土结构 | m³ | ***.0 | ***天 | ************取工程量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
建筑垃圾外运(******置费用) | m³ | ***.0 | ***天 | ******算。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
铲车 | 台班 | ***.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
挖掘机 | 台班 | 45.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
铲车 | 台班 | 85.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
挖掘机 | 台班 | ***.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
挖掘机 | 台班 | ***.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
挖掘机 | 台班 | 80.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
汽车吊 | 台班 | 80.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
汽车吊 | 台班 | 80.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
汽车吊 | 台班 | 50.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
汽车吊 | 台班 | 20.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
随车吊 | 台班 | 90.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
随车吊 | 台班 | ***.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
叉车 | 台班 | 70.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
叉车 | 台班 | 80.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
自卸车 | 台班 | 50.0 | ***天 | 1、8个小时为一个台班;2、************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 50.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 50.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 50.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
半挂车 | 趟 | 40.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 90.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 90.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 50.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
半挂车 | 趟 | 35.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 45.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 55.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 30.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
半挂车 | 趟 | 30.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 80.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | ***.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
平板车 | 趟 | 30.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 | ||
半挂车 | 趟 | 20.0 | ***天 | ************量。 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-粤东新城,惠来站东侧 |
更多内容请下载保标APP


