【公司年度空调修理】采购公告

招标信息 2024-04-01   |  人围观

标签: 直流电机  中央空调  工业空调  压缩机  变压器 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******告

一、采购单编号:P-XJ-24-***

二、采购单名称:******年度空调修理

三、******截止时间:***-04-03 10:30

四、******有效期:***-05-03

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:************司

七、采购执行人:巩树文

八、采购执行人联系方式:***

九、******类型:******开

具体规格、******要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 ******M***F1AG|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
2 ******D***AP|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
3 ******1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
4 ******2.5UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
5 ******30UF|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
6 ******41*26.5L|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
7 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
8 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
9 ******1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
10 ******15K 20K|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
11 ******FN10A-PG|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
12 ******FW35X|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
13 ******MP24AA|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
14 ******|1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
15 ******YAP0FB20|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
16 ******|1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
17 ******|***|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
18 ******58****|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
19 ************1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
20 *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
21 *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
22 *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
23 ******QXF-B***C***|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
24 ******1P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
25 ******1P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
26 ******1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
27 ******|1P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
28 ******1P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
29 ******1P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
30 ******1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
31 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
32 ******1P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
33 更换高/******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
34 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
35 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
36 ************1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
37 ******************无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
38 ************理(含更换)|1P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
39 补加制冷剂(冷媒)|1P|******无 15 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
40 全加制冷剂(冷媒)|1P|******无 10 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
41 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
42 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
43 拆、******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
44 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
45 更换高/******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
46 ******1P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
47 ******************无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
48 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
49 更换支架(******)|1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
50 清洗内外机(清洁项目)|1P|******无 20 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
51 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
52 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
53 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
54 ******1P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
55 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
56 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
57 ******1P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
58 ******1P Q************无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
59 *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1P空调
60 ******M***F3AG|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
61 ******D***AM|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
62 ******1.5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
63 ******2.5UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
64 ******35UF|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
65 ******41*26.5L|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
66 ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
67 ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
68 ******1.5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
69 ******15K 20K|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
70 ******FN20J-PG|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
71 ******FW35X|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
72 ******MP24AA|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
73 ******|1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
74 ******YAP0FB20|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
75 ******|1.5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
76 ******|1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
77 ******92****|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
78 ************1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
79 *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
80 *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
81 *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
82 ******QXF-C***E***|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
83 ******1.5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
84 ******1.5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
85 ******1.5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
86 ******|1.5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
87 ******1.5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
88 ******1.5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
89 ******1.5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
90 ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
91 *********.***|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
92 更换高/******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
93 ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
94 ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
95 ************1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
96 ******************无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
97 ************理(含更换)|1.5P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
98 补加制冷剂(冷媒)|1.5P|******无 15 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
99 全加制冷剂(冷媒)|1.5P|******无 10 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** 拆、******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** 更换高/******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******M***F3AG|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******************无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** 更换支架(******)|1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** 清洗内外机(清洁项目)|1.5P|******无 20 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******1.5P************无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 1.5P空调
*** ******主板 M***F1N|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******显示板 D***F30H(GREE)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******3.5UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******4UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******50UF|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******57X35H|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******25S/01|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******15k 20k|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******电机 LN35K|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******电机LW68A|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******步进电机 MP35CH|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******|2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******YAP0FB20|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******|2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******|*** ******************无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ***************.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** *********|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******QXF-F19F***|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******|2P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******显示板 D***F30H(GREE)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 更换高/******压力开关 4.6/3.8MPa|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ************2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** *********.***|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ************理(含更换)|2P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 补加制冷剂(冷媒)|2P|******无 15 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 全加制冷剂(冷媒)|2P|******无 10 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 拆、******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 更换高/******压力开关 4.6/3.8MPa|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******主板 M***F1N|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 更换支架(******)|2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** 清洗内外机(清洁项目)|2P|******无 20 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******2P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******显示板 D***F30H(GREE)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 2P空调
*** ******主板 M***F1V|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******显示板 D***F30H(GREE)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3.5UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******4UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******50UF|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******57X35H|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******25S|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******15k 20k|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******电机 LN60X|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******电机LW68A|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******步进电机 MP35CH|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******|3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******YAP0FB20|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******|****** TP2Mφ4.0Xφ2.4X***|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******|3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ***************.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** *********|******无 4 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ********* ******************无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******QXFS-F***N***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******|3P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******显示板 D***F30H(GREE)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 更换高/******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ************3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** *********************无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ************理(含更换)|3P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 补加制冷剂(冷媒)|3P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 全加制冷剂(冷媒)|3P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 拆、******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 更换高/******压力开关 4.6/3.8MPa|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******主板 M***F1V|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 更换支架(******)|3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** 清洗内外机(清洁项目)|3P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******3P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 3P空调
*** ******主板 M***F1AA|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******D***F13D(TO)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******7UF|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******66X32A|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******18/01KK|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** *********.***|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******MP35AB|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******|5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******YAP0FB20|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******|5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******|5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ***************.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** *********|******无 4 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ********* ******************无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******QXFS-H***sN***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******|5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ********* ************无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******D***F13D(TO)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 更换高/******压力开关 0.05/0.15MPa 压力开关 YK-4.4/3.8|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ************5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** *********.***|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ************理(含更换)|5P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 补加制冷剂(冷媒)|5P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 全加制冷剂(冷媒)|5P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 拆、******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 更换高/******压力开关 0.05/0.15MPa 压力开关 YK-4.4/3.8|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******主板 M***F1AA|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 更换支架(******)|5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** 清洗内外机(清洁项目)|5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******主板 W***D|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******5P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******D***F13D(TO)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 5P空调
*** ******主板 Z6L35AK|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******显示板 Z6S***A|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******电容 CBB61S 10uF/***V(P2/S3)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******电机 LN***F(有下挂)|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******无刷直流电机 SWZ***A|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******SM***|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******|10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******|10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******|****** TP2Mφ4.0Xφ2.4X***X2T15|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** *************** ******风叶(本色)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ********* 轴流风叶(本色)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ********* ******************无 4 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ********* ******************无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******压缩机及其配件 LNB65FAEMC(有下挂)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******|10P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ********* ************无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ********* ************无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 更换高/******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ************10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ************理(含更换)|10P|******无 6 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 补加制冷剂(冷媒)|10P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 全加制冷剂(冷媒)|10P|******无 8 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 1 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 拆、******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 更换高/******压力开关 0.05/0.15MPa 压力开关 YKB-4.2/3.6-C|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******主板 Z6L35AK(总装拨码)|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 3 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 更换支架(******)|10P|******无 2 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** 清洗内外机(清洁项目)|10P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
*** ******10P|******无 5 13% ***-04-30 广东新兴 ************司 10P空调
