******公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-24-***
二、采购单名称: ************采购
三、******截止时间: ***-04-17 18:00
四、******有效期: ***-07-17
五、组织形式: 委托采购
六、采购单位: ******司
七、采购代理单位: ******司
八、采购执行人: 杨北辰
九、采购执行人联系方式: ***-***
十、******类型: ******
十一、******要求:
******。
十二、付款方式: 其他
十三、其他内容:
******平台物资清单与采购文件物资清单不一致,************变焦镜头/变焦/******装***万像素视场角:4k°照明:有防护:IP65变焦:12~***mm光圈:1.8~2.5环境::-30~+40℃DC24VGB/T***||一项,现声明物资清单以采购文件为准,************平台的该项可填写为0元。
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******变焦镜头/变焦/******装***万像素视场角:4k°照明:有防护:IP65变焦:12~***mm光圈:1.8~2.5环境::-30~+40℃DC24VGB/T***|| | 2 | 台 | 13% | ***-04-30 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
2 | COD*********-CN******| | 15 | 套 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
3 | DPD******DR***、便携式余氯测定仪DR***,货号:***-CN测量范围:0.02到2.00mg/L***包/******| | 10 | 套 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
4 | PH*********|| | 1 | 套 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
5 | PNa2******|GBW***mg/L***ml/瓶JJF***GB/T***|| | 8 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
6 | 标准溶液-******GBW0.05mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.1|| | 6 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
7 | ******G?R***g/瓶GB/T***|| | 8 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
8 | ******Orion***us/cm60ml/******| | 10 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
9 | ******A?R***ml/瓶GB/T***|| | 80 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
10 | ******A?R***ml/瓶JF-5|| | *** | 毫升 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
11 | ***************|| | 6 | 套 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
12 | ******GBWGSB04-***-***(C)50ml/瓶JJF***HG/T***.1|| | 5 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
13 | ******酸值测定仪SZ-***专用碱液***ml/瓶ml/******| | 2 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
14 | ******GBWGB/T68B.1-***ml/瓶JJF***HG/T***.2|| | *** | 毫升 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
15 | ******GBW0.1mol/L***ml/瓶JJF***HG/T***.2|| | 2 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
16 | ******HD***|| | 4 | 个 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
17 | ******HD***|| | 2 | 个 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
18 | ******thermoF30.1-1mL|| | 3 | 台 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
19 | ******|8*12PU******| | 10 | 米 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
20 | ******酸值测定仪SZ-*********和液***ml/瓶ml/******| | 5 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 | |
21 | ******酸值测定仪SZ-***专用萃取液***ml/瓶ml/******| | 5 | 瓶 | 13% | ***-05-31 | 广东省,佛山市,高明区 荷城街道三和路1号 | ******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载